2014年,29所军队院校将招收青年学生近1.5万名,60所签约高校将招收国防生5000余名,武警院校和12所签约高校将招收青年学生和国防生3800名。
以下为各高校在甘肃招生国防生的详细信息:
院校名称 | 专业名称 | 专业类别 | 培养目标 | 文理科类 | 性别 | 招生计划数 |
北京航空航天大学 | 材料类 | 非指 | 空军航空机务技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京航空航天大学 | 电子信息类 | 非指 | 空军航空机务技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京航空航天大学 | 飞行器设计与工程 | 非指 | 总装航天试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 空军指挥自动化技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京理工大学 | 电子信息类 | 非指 | 总参通信技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
北京理工大学 | 光电信息科学与工程 | 非指 | 总参通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京理工大学 | 计算机类 | 非指 | 总参通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京理工大学 | 软件工程 | 非指 | 总参通信技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
北京理工大学 | 自动化 | 非指 | 总参通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
长安大学 | 土木工程 | 非指 | 武警技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 非指 | 空军通信技术干部 | 理科 | 男 | 5 |
电子科技大学 | 电波传播与天线 | 非指 | 空军雷达技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
电子科技大学 | 探测制导与控制技术 | 非指 | 空军航空机务技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
电子科技大学 | 探测制导与控制技术 | 非指 | 空军导弹技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
电子科技大学 | 网络工程 | 非指 | 空军通信技术干部 | 理科 | 男 | 5 |
复旦大学 | 临床医学 | 非指 | 武警基层卫生干部 | 理科 | 男 | 2 |
复旦大学 | 新闻学 | 非指 | 武警技术干部 | 文科 | 男 | 2 |
复旦大学 | 预防医学 | 非指 | 武警基层卫生干部 | 理科 | 男 | 2 |
湖南大学 | 会计学 | 非指 | 空军财会审计干部 | 理科 | 男 | 1 |
湖南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 非指 | 空军航空机务技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
湖南师范大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 武警技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
湖南师范大学 | 应用心理学 | 指挥 | 武警指挥干部 | 理科 | 男 | 2 |
兰州大学 | 大气科学 | 非指 | 空军气象技术干部 | 理科 | 男 | 10 |
兰州大学 | 应用气象学 | 非指 | 空军气象技术干部 | 理科 | 男 | 10 |
兰州理工大学 | 会计学 | 非指 | 军区财会审计干部 | 理科 | 男 | 5 |
兰州理工大学 | 会计学 | 非指 | 军区财会审计干部 | 理科 | 女 | 2 |
兰州理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 非指 | 军区军械修理技术干部 | 理科 | 男 | 8 |
兰州理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 非指 | 军区火炮修理技术干部 | 理科 | 男 | 6 |
兰州理工大学 | 计算机科学与技术 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 8 |
兰州理工大学 | 通信工程 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 6 |
兰州理工大学 | 土木工程 | 非指 | 军区营房技术干部 | 理科 | 男 | 5 |
辽宁大学 | 电子信息科学与技术 | 非指 | 武警电子信息技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
辽宁大学 | 通信工程 | 非指 | 武警通信技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
南昌大学 | 车辆工程 | 非指 | 海军军事交通技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
南京大学 | 大气科学 | 非指 | 总参、总装测绘技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
南京大学 | 地理信息科学 | 非指 | 总参测绘技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
南京大学 | 电子信息类 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
南京大学 | 数学类 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
南京大学 | 天文学 | 非指 | 总参、总装测绘技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
南京大学 | 英语 | 非指 | 总参外语干部 | 文科 | 男 | 1 |
南京大学 | 哲学 | 非指 | 总参外语干部 | 文科 | 男 | 1 |
南京航空航天大学 | 电气工程及其自动化 | 非指 | 空军航空机务技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
南京航空航天大学 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术) | 非指 | 空军航空机务技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
宁夏大学 | 电气工程及其自动化 | 指挥 | 陆军电子对抗指挥干部 | 理科 | 男 | 2 |
宁夏大学 | 交通运输 | 指挥 | 军区汽车指挥干部 | 理科 | 男 | 2 |
宁夏大学 | 通信工程 | 指挥 | 陆军电子对抗指挥干部 | 理科 | 男 | 2 |
宁夏大学 | 信息与计算科学 | 非指 | 军区信息安全技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
宁夏大学 | 英语 | 非指 | 陆军外语干部 | 文科 | 女 | 1 |
清华大学 | 电子信息类 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
清华大学 | 航空航天工程 | 非指 | 总装航天试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
清华大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 总装航天试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
清华大学 | 自动化 | 非指 | 总装常规武器试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
上海交通大学 | 电子信息类 | 非指 | 总装常规武器试验技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
上海交通大学 | 电子信息类 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
石河子 | 临床医学 | 非指 | 陆军师以下部队军医 | 理科 | 女 | 2 |
西安电子科技大学 | 电子信息工程 | 非指 | 空军雷达技术干部 | 理科 | 男 | 6 |
西安电子科技大学 | 探测制导与控制技术 | 非指 | 空军导弹技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
西安电子科技大学 | 通信工程 | 非指 | 空军通信技术干部 | 理科 | 男 | 4 |
西安交通大学 | 电气工程及其自动化 | 非指 | 总装常规武器试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
西安交通大学 | 电子科学与技术 | 非指 | 总装航天试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
西安交通大学 | 光电信息科学与工程 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
西安交通大学 | 机械工程 | 非指 | 总装航天试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
西安交通大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
西安交通大学 | 微电子科学与工程 | 非指 | 总装航天试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
西安交通大学 | 信息工程 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
西安交通大学 | 信息与计算科学 | 非指 | 总装常规武器试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
西安理工大学 | 电气工程及其自动化 | 非指 | 海军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 |
西安理工大学 | 电子信息工程 | 非指 | 海军舰艇技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
西安理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 非指 | 海军舰船设备技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
西安邮电大学 | 电子信息工程 | 非指 | 军区通信技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
西安邮电大学 | 电子信息工程 | 非指 | 军区通信技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
西安邮电大学 | 会计学 | 非指 | 军区财会审计干部 | 文科 | 男 | 2 |
西安邮电大学 | 会计学 | 非指 | 军区财会审计干部 | 理科 | 男 | 3 |
西安邮电大学 | 会计学 | 非指 | 军区财会审计干部 | 理科 | 女 | 2 |
西安邮电大学 | 通信工程 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 4 |
西安邮电大学 | 物流管理 | 非指 | 军区军需仓储管理干部 | 理科 | 男 | 5 |
西北工业大学 | 测控技术与仪器 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
西北工业大学 | 电子信息工程 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
西北工业大学 | 探测制导与控制技术 | 非指 | 二炮战略导弹技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
西南财经大学 | 财务管理 | 非指 | 武警财务干部 | 文科 | 男 | 2 |
西南财经大学 | 财务管理 | 非指 | 武警财务干部 | 理科 | 男 | 2 |
西南大学 | 会计学 | 非指 | 总后财会审计干部 | 理科 | 男 | 2 |
云南大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 武警计算机技术干部 | 理科 | 男 | 6 |
中国地质大学(北京) | 地球物理学 | 非指 | 武警黄金部队工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
中国地质大学(北京) | 地质学 | 非指 | 武警黄金部队工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
中国地质大学(北京) | 资源勘查工程 | 非指 | 武警黄金部队工程技术干部 | 理科 | 男 | 4 |
中国人民大学 | 新闻学 | 非指 | 武警技术干部 | 文科 | 男 | 1 |
中国人民大学 | 信息管理与信息系统 | 非指 | 武警技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
中国政法大学 | 法学 | 非指 | 武警指挥技术干部 | 文科 | 男 | 3 |
中南大学 | 财务管理 | 非指 | 军区财会审计干部 | 理科 | 男 | 2 |
中南大学 | 信息安全 | 非指 | 军区信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
中山大学 | 临床医学 | 非指 | 武警基层卫生干部 | 理科 | 男 | 3 |
中山大学 | 软件工程 | 非指 | 武警技术干部 | 理科 | 男 | 2 |



艺考用户说说
友善是交流的起点