2013年上海外国语大学上海市本科录取统计
批次 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
提前批 | 俄语 | 3 | 503 | 502 | 502.3 | 5 | 469 | 459 | 463.4 |
阿拉伯语 | 1 | 510 | 510 | 510.0 | 3 | 471 | 459 | 464.7 | |
日语 | 7 | 499 | 488 | 491.4 | 14 | 494 | 452 | 466.4 | |
朝鲜语 | 3 | 496 | 488 | 491.0 | 7 | 472 | 453 | 459.0 | |
印度尼西亚语 | 1 | 487 | 487 | 487.0 | 2 | 453 | 452 | 452.5 | |
印地语 | 2 | 504 | 498 | 501.0 | 1 | 471 | 471 | 471.0 | |
泰语 | 1 | 451 | 451 | 451.0 | |||||
合计 | 17 | 510 | 487 | 495.2 | 33 | 494 | 451 | 463.1 | |
本一批 | 金融学 | 3 | 505 | 501 | 502.3 | 10 | 489 | 470 | 473.1 |
国际经济与贸易 | 4 | 503 | 498 | 500.8 | 9 | 477 | 472 | 474.2 | |
国际经济与贸易(日语) | 3 | 500 | 489 | 494.3 | 6 | 510 | 464 | 476.0 | |
法学 | 5 | 493 | 489 | 491.4 | 10 | 468 | 458 | 462.8 | |
国际政治 | 2 | 488 | 487 | 487.5 | 5 | 464 | 458 | 461.0 | |
教育技术学 | 1 | 488 | 488 | 488.0 | 3 | 462 | 459 | 460.3 | |
汉语国际教育 | 4 | 498 | 494 | 496.3 | 7 | 471 | 465 | 466.9 | |
英语 | 7 | 498 | 490 | 493.3 | 12 | 464 | 458 | 461.3 | |
英语(教育) | 3 | 493 | 491 | 492.3 | 6 | 464 | 460 | 461.5 | |
德语 | 5 | 505 | 502 | 503.6 | 11 | 478 | 473 | 475.1 | |
法语 | 4 | 505 | 502 | 502.5 | 9 | 483 | 472 | 475.1 | |
西班牙语 | 3 | 511 | 506 | 509.0 | 6 | 491 | 475 | 483.0 | |
葡萄牙语 | 2 | 505 | 498 | 501.5 | 4 | 478 | 468 | 471.5 | |
希腊语 | 2 | 494 | 493 | 493.5 | 3 | 467 | 464 | 465.7 | |
意大利语 | 2 | 502 | 497 | 499.5 | 3 | 471 | 467 | 469.0 | |
翻译 | 3 | 505 | 499 | 502.0 | 6 | 487 | 466 | 470.8 | |
商务英语 | 2 | 501 | 496 | 498.5 | 4 | 469 | 465 | 465.8 | |
新闻学(国际新闻) | 3 | 509 | 498 | 503.0 | 4 | 478 | 466 | 471.5 | |
广播电视学 | 1 | 494 | 494 | 494.0 | 2 | 471 | 467 | 469.0 | |
广告学 | 1 | 487 | 487 | 487.0 | 2 | 464 | 463 | 463.0 | |
信息管理与信息系统 | 1 | 487 | 487 | 487.0 | 5 | 461 | 459 | 459.4 | |
工商管理 | 3 | 508 | 494 | 498.3 | 6 | 470 | 465 | 467.0 | |
会计学 | 3 | 498 | 495 | 497.0 | 6 | 477 | 466 | 467.7 | |
公共关系学 | 2 | 489 | 489 | 489.0 | 5 | 463 | 458 | 460.0 | |
合计 | 69 | 511 | 487 | 497.1 | 144 | 510 | 458 | 468.6 |
艺考用户说说
友善是交流的起点