江西省考生报考代码:8101。 注:建议考生在院校志愿中第一志愿填报,以增加录取机会。
| 层次 | 专业 | 考生类别 | 学制 | 招生计划 | 招生省份 | 备注 |
| 本科(二本) | 临床医学 | 理工类 | 5年 | 370 | 江西省 | |
| 本科(二本) | 护理学 | 理工类 | 4年 | 10 | 江西省 | 女生身高不低于1.56米男生身高不低于1.65米 |
| 本科(二本) | 护理学 | 文史类 | 4年 | 40 | 江西省 |
江西省考生报考代码:8151。省外考生报考代码:请参照其本省权威部门公布地考生填报志愿所需的相关刊物,报考代码统一为南昌大学在该省的代码。
注:建议考生在院校志愿中第一志愿填报,以增加录取机会。
南昌大学抚州医学分院2014年专科分省分专业计划表
| 南昌大学(抚州)校区 | 学制 | 合计 | 江西 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | |
| 专业名称/专业计划 | 考生类别 | 1900 | 1645 | 10 | 10 | 10 | 25 | 50 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 35 | |
| 护理 | 理工 | 3年 | 200 | 145 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 临床医学 | 理工 | 3年 | 400 | 346 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| 临床医学(麻醉方向) | 理工 | 3年 | 100 | 82 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 口腔医学 | 理工 | 3年 | 300 | 265 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 医学检验技术 | 理工 | 3年 | 100 | 87 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 药学 | 理工 | 3年 | 100 | 88 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 临床医学(医学影像方向) | 理工 | 3年 | 100 | 83 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 临床医学 (全科医学方向) | 理工 | 3年 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 临床医学 (全科医学方向) | 文史 | 3年 | 280 | 280 | |||||||||||||||||
| 护理 | 文史 | 3年 | 220 | 169 | 2 | 2 | 2 | 6 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||







艺考用户说说
友善是交流的起点