| 专业 | 最低录取分数线(专业课) |
| 美术学 | 237 |
| 绘画 | 230 |
| 艺术设计学 | 227 |
| 数字媒体技术 | 224(文化课267) |
| 音乐学(声乐) | 248 |
| 音乐表演(声乐) | 245 |
| 音乐学(西洋器乐) | 209 |
| 音乐表演(西洋器乐) | 210 |
| 音乐学(民族器乐) | 221 |
| 音乐表演(民族器乐) | 218 |
| 音乐学(舞蹈) | 211 |
| 专业 | 最低录取分数线(专业课) |
| 美术学 | 237 |
| 绘画 | 230 |
| 艺术设计学 | 227 |
| 数字媒体技术 | 224(文化课267) |
| 音乐学(声乐) | 248 |
| 音乐表演(声乐) | 245 |
| 音乐学(西洋器乐) | 209 |
| 音乐表演(西洋器乐) | 210 |
| 音乐学(民族器乐) | 221 |
| 音乐表演(民族器乐) | 218 |
| 音乐学(舞蹈) | 211 |
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点