“尚德、励志、博学、笃行”——兰州交通大学
一、学校简介
兰州交通大学(原兰州铁道学院)创建于1958年5月,由北京铁道学院(现北京交通大学)、唐山铁道学院(现西南交通大学)主干系科成建制迁兰组建而成,为我国第三所铁路本科高校,原隶属铁道部。2000年实行“中央与地方共建、以地方政府管理为主”的体制。2003年4月,经教育部批准,由“兰州铁道学院”更名为“兰州交通大学”。
建校当年,我国铁道运输学科奠基人之一的林达美教授、著名桥梁专家胡春农教授、著名铁路轨道专家沈智扬教授、著名有线通信专家孙祺荫教授、著名机械专家张殿执教授、著名无线电技术专家班冀超教授、著名数学家赵祯教授等340多名教职工从京、唐两校成建制调入学校,之后铁道部又抽调了一批留苏科学技术副博士和研究生充实教师队伍。学校当年建校,当年招收7个本科专业446名学生。
学校始终秉承交通大学“严谨治学、严格要求”的优良办学传统,着力培养基础扎实、知识面宽、能力强、素质高、具有创新精神和国际视野的高级专门人才。土木工程、给排水科学与工程、交通运输、车辆工程、轨道交通信号与控制、电气工程及其自动化、通信工程等轨道交通学科专业群优势明显。2005年教育部本科教学工作水平评估获“优秀”结论,2011年入选教育部第二批卓越工程师教育培养计划实施高校,2012年入选教育部“2011-2012年度高校毕业生就业典型经验高校”,2017年入选教育部全国第二批深化创新创业教育改革示范学校。校园占地面积1564亩,校舍建筑总面积83.99万平方米,固定资产总值16.32亿元,教学科研实验仪器设备总值3.24亿元,图书馆藏书285.03万册。现有本科招生专业67个,在校本科生2.2万余人;研究生共4871人,其中硕士研究生4525人,博士研究生346人;高职学生2653人;留学生249人。有1个国家级综合改革试点专业、6个国家级特色专业、12个省级特色专业;有1个国家大学科技园、1个国家级人才培养模式创新实验区、4个国家级实验教学示范中心、1个国家级虚拟仿真实验教学中心、11个国家级工程实践教育中心和12个省级实验教学示范中心。
学校是我国首批具有硕士学位授予权的高校之一,2003年成为博士学位授予单位。学校学科特色鲜明、门类齐全,涵盖了工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学和教育学等8个学科门类,现有4个博士后科研流动站、6个博士学位授权一级学科、24个硕士学位授权一级学科、9个硕士专业学位授权类别。现有5个学科(群)入选甘肃省一流学科建设项目,其中包括2个优势学科、3个A类特色学科,有24个省级重点学科。教育部第三轮学科评估“交通运输工程”学科排名第8位;第四轮学科评估中,学校交通运输工程、土木工程、环境科学与工程3个学科被评为B类(排名20%~30%)学科、机械工程学科被评为B-类(排名30%~40%)学科、信息与通信工程、化学工程与技术2个学科被评为C-类(排名60%~70%)学科。
学校拥有一支以2位双聘院士、1位长江学者特聘教授、2位国家“万人计划”入选者,4位国家百千万人才工程入选者、3位国家新世纪优秀人才、41位甘肃省领军人才等230余位国家级省部级专家为代表的高素质人才队伍。现有专任教师1618人,具有高级职称教师892人,占专任教师的55.12%,其中教授303人,副教授589人;具有博士、硕士学位教师1369人,占专任教师的84.61%,其中博士学位413人,硕士学位956人。有4个教育部长江学者创新团队、1个国家级教学团队、12个省级教学团队和11位省级教学名师。
学校不断提高科学研究和社会服务水平,是全国承担青藏铁路科研项目最早最多的高校,所参加的青藏铁路工程项目,2008年获全国科技进步特等奖(列全国参与高校之首),所主持的多个项目成果先后获国家科技进步二等奖、铁道科技进步特等奖、甘肃省科技进步一等奖等重大科技成果奖。过去一年,教师发表的论文有1172篇被中国科技论文与引文数据库CSTPCD检索;承担各级各类科研计划项目406项;获省部级奖励科技成果15项;授权各项专利345件;科研到款超过1亿元。学校建有53个省级以上科研平台,其中:国家工程技术研究中心1个、国家地方联合工程研究中心2个,国家地方联合工程实验室1个,其他省级以上平台49个。
六十年励精图治,开拓进取,遵循“尚德、励志、博学、笃行”的校训,逐渐形成了“奋发向上、艰苦朴素、刻苦钻研、严谨治学”的优良校风和“严谨治学、严格要求、严格训练”的教学特色,已发展成为一所以工科为主多学科协调发展、整体办学实力居甘肃省高校前列的教学研究型大学,为甘肃省高水平大学建设高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、教育部来华留学生示范基地、空军后备军官选拔培养学校、高水平运动员招收培养院校和具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格高校。
学校面向全国招生,生源充足,其中甘肃省二批次理工类招生录取线为省内高校最高。近三年,学校持续保持本科生高就业率和高就业质量,成为我国轨道交通行业学生就业人数最多的高校。自建校以来,培养出中科院院士赖远明、万科集团原董事会主席王石等一批杰出校友,累计毕业生近17万人,广大毕业生以“思想作风朴实、基础理论扎实、工程实践能力强”的良好素质,受到用人单位的普遍好评和社会的广泛认可。
二、院系设置
学校设有21个院部,开设有本科专业67个。
学院 | 专业 |
---|---|
兰州交通大学土木工程学院 | 土木工程、工程管理、水利水电工程、工程力学 |
兰州交通大学交通运输学院 | 交通运输、交通工程、物流管理、信息管理与信息系统 |
兰州交通大学测绘与地理信息学院 | 测绘工程、地理信息系统、遥感科学与技术 |
兰州交通大学外国语学院 | 英语、法语、西班牙语 |
兰州交通大学铁道技术学院 | 铁道机车车辆、工程机械运用与维护、机械制造与自动化、数控技术、供热通风与空调工程技术、电气化铁道技术、铁道通信信号、供用电技术、铁道交通运营管理、会计电算化、铁道工程技术、工程测量技术 |
兰州交通大学体育部 | 会计学(高水平运动员) |
兰州交通大学文学与国际汉学院 | 汉语言文学、对外汉语 |
兰州交通大学电子与信息工程学院 | 通信工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、电子信息工程 |
兰州交通大学自动化与电气工程学院 | 自动控制(原铁道信号)、自动化、电气工程及其自动化(原铁道供电) |
兰州交通大学艺术设计学院 | 视觉传达、产品设计、艺术设计、动画 |
兰州交通大学建筑与城市规划学院 | 建筑学、城市规划 |
兰州交通大学化学与生物工程学院 | 应用化学、化学工程与工艺、生物工程 |
兰州交通大学经济管理学院 | 会计学、财务管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销 |
兰州交通大学数理学院 | 信息与计算科学、统计学、应用物理学 |
兰州交通大学机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程、热能与动力工程、测控技术与仪器、材料科学与工程、工业工程、材料成型及控制工程 |
兰州交通大学环境与市政工程学院 | 给水排水工程、环境工程、建筑环境与设备工程、环境科学 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(设金属材料、土木工程材料方向)、材料成型及控制工程(设焊接、塑性成型方向) |
新能源与动力工程学院 | 新能源科学与工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、材料成型与控制工程、电子信息工程 |
国际教育学院 | ---- |
马克思主义学院 | ---- |
继续教育学院 | ---- |
三、历年分数线
1、2018兰州交通大学录取分数线【全国】
省份 | 层次 | 类别 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贵州 | 二本 | 理工 | 379 | 504 | 487 | 492.5 |
文科 | 477 | 568 | 562 | 565 | ||
青海 | 二本 | 理工 | 365 | 470 | 408 | 427 |
河北 | 二本 | 理工 | 358 | 570 | 515 | 528.9 |
文科 | 441 | 579 | 559 | 565.7 | ||
安徽 | 二本 | 理工 | 505 | 579.9 | 525.8 | 541.7 |
江西 | 二本 | 理工 | 477 | 540 | 523 | 546 |
文科 | 496 | 567 | 564 | 565 | ||
辽宁 | 二本 | 理工 | 368 | 579 | 544 | 554 |
文科 | 461 | 547 | 544 | 546 | ||
江苏 | 二本 | 理工 | 285 | 347 | 331 | 333.9 |
文科 | 281 | 333 | 327 | 329.8 | ||
内蒙古 | 二本 | 理工 | 336 | 512 | 459 | 487 |
文科 | 399 | 536 | 471 | 503 | ||
宁夏 | 一本 | 理工 | 463 | 512 | 474 | 490 |
文科 | 528 | 551 | 536 | 542 | ||
陕西 | 一本 | 理工 | 474 | 580.1 | 498.1 | 518.6 |
文科 | 518 | 535 | 528 | 530.7 | ||
山东 | 本科 | 文科 | 505 | 574 | 561 | 565 |
理工 | 435 | 592 | 550 | 558 | ||
甘肃 | 一本 | 理工 | 483 | 568 | 496 | 512 |
文科 | 502 | 525 | 510 | 514 | ||
四川 | 一本 | 理工 | 546 | 619 | 580 | 588 |
河北 | 一本 | 理工 | 511 | 607 | 575 | 580.2 |
广西 | 一本 | 理工 | 513 | 577 | 540 | 553.9 |
河南 | 一本 | 理工 | 499 | 592 | 554 | 562.7 |
天津 | 本科 | 理工 | 407 | 561 | 500 | 517.8 |
文科 | 436 | 543 | 519 | 532 | ||
内蒙古 | 一批 | 理工 | 478 | 598 | 504 | 543.6 |
科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
内蒙古(一本) | 466 | 554 | 488 | 521 |
河北(一本) | 485 | 575 | 543 | 548 |
海南(本科二批) | 539 | 637 | 595 | 610 |
山东(理工) | 433 | 572 | 535 | 545 |
山东(文史) | 483 | 549 | 533 | 535 |
北京(二本理工) | 439 | 536 | 497 | 512 |
江苏(二本理工) | 269 | 342 | 323 | 327 |
江苏(二本文史) | 281 | 329 | 323 | 325 |
四川(一本理工) | 511 | 563 | 533 | 544 |
江西(二本理工) | 422 | 518.97 | 504.97 | 509.1 |
江西(二本文史) | 458 | 527.99 | 523.99 | 525.99 |
吉林(二本理工) | 379 | 534 | 474 | 495 |
吉林(二本文史) | 412 | 468 | 468 | 468 |
辽宁(二本理工) | 350 | 533 | 482 | 504 |
辽宁(二本文史) | 428 | 528 | 513 | 518 |
湖北(二本理工) | 345 | 525 | 479 | 491.8 |
湖北(二本文史) | 406 | 525 | 493 | 518.5 |
云南(二本理工) | 410 | 531.97 | 488.76 | 506.47 |
云南(二本文史) | 465 | 540.97 | 540.97 | 540.97 |
新疆(二本理工) | 333 | 465 | 433 | 441.6 |
新疆(二本文史) | 375 | 482 | 482 | 482 |
广东(二本) | 360 | 494.9 | 469.9 | 479.6 |
上海(二本) | 402 | 484 | 414 | 433.5 |
浙江(二批) | 480 | 591 | 548 | 565 |
重庆(二本理工) | 395 | 548 | 485 | 496.9 |
重庆(二本文史) | 436 | 523 | 510 | 515 |
河南(一本理工) | 484 | 567 | 526 | 535 |
河南(二本理工) | 342 | 520 | 488 | 499.7 |
河南(二本文史) | 389 | 534 | 516 | 520 |
山西(二本理工) | 400 | 504 | 472 | 481 |
山西(二本文史) | 452 | 517 | 508 | 510.7 |
内蒙古(二本理工) | 328 | 498 | 439 | 466 |
内蒙古(二本文史) | 375 | 491 | 439 | 470.6 |
黑龙江(二本理工) | 335 | 530 | 458 | 479 |
黑龙江(二本文史) | 400 | 494 | 463 | 481 |
湖南(二本理工) | 424 | 529 | 486 | 503 |
湖南(二本文史) | 485 | 546 | 540 | 542.5 |
贵州(二本理工) | 361 | 480 | 456 | 463 |
贵州(二本文史) | 453 | 539 | 512 | 525.5 |
甘肃(二本理工) | 408 | 482 | 457 | 461 |
甘肃(二本文史) | 458 | 513 | 500 | 503 |
福建(二本理工) | 333 | 472.98 | 418.96 | 433.94 |
福建(二本文史) | 380 | 473.99 | 459.99 | 464.99 |
天津(二本理工) | 395 | 537 | 470 | 491 |
天津(二本文史) | 401 | 511 | 496 | 502 |
陕西(一本理工) | 449 | 538 | 470 | 486 |
陕西(一本文史) | 509 | 520 | 509 | 513 |
宁夏(一本理工) | 439 | 501 | 450 | 460 |
宁夏(一本文史) | 519 | 539 | 519 | 526 |
甘肃(一本理工) | 460 | 533 | 474 | 489.7 |
甘肃(一本文史) | 505 | 538 | 505 | 513.6 |
河北(二本理工) | 326 | 524 | 493 | 502 |
河北(二本文史) | 395 | 536 | 522 | 524 |
广西(二本理工) | 318 | 510 | 472 | 484 |
青海(二本理工) | 356 | 455 | 373 | 402 |
安徽(二本文理) | 413 | 520.9 | 513.8 | 515.8 |
四川(二本理工) | 436 | 531 | 515 | 518.8 |
四川(二本文史) | 470 | 558 | 537 | 542.9 |

3、兰州交通大学历年录取分数线【甘肃理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2018 | 568 | 512 | 496 | 483 | 理科 | 一批 |
2017 | -- | -- | 490 | 460 | 理科 | 二批 |
2016 | 555 | 518 | 480 | 435 | 理科 | 二批 |
2015 | -- | 462 | -- | 417 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 505 | -- | 459 | 理科 | 二批 |
2013 | 545 | 477 | -- | 430 | 理科 | 二批 |
2012 | 575 | 505 | -- | 462 | 理科 | 二批 |
2011 | 554 | 488 | -- | 448 | 理科 | 二批 |
2010 | 586 | 524 | -- | 481 | 理科 | 二批 |
2009 | 561 | 508 | -- | 470 | 理科 | 二批 |
2008 | 594 | 542 | -- | 507 | 理科 | 二批 |
2007 | 594 | 540 | -- | 516 | 理科 | 二批 |
2006 | 591 | 543 | -- | 512 | 理科 | 二批 |
4、兰州交通大学历年录取分数线【甘肃文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2018 | 525 | 514 | 510 | 502 | 文科 | 一批 |
2016 | 517 | 505 | 493 | 455 | 文科 | 二批 |
2015 | -- | 505 | -- | 465 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 530 | -- | 499 | 文科 | 二批 |
2013 | 523 | 484 | -- | 451 | 文科 | 二批 |
2012 | 553 | 518 | -- | 485 | 文科 | 二批 |
2011 | 518 | 492 | -- | 458 | 文科 | 二批 |
2010 | 533 | 495 | -- | 467 | 文科 | 二批 |
2009 | 524 | 503 | -- | 466 | 文科 | 二批 |
2008 | 566 | 541 | -- | 501 | 文科 | 二批 |
2007 | 603 | 537 | -- | 503 | 文科 | 二批 |
2006 | 558 | 523 | -- | 483 | 文科 | 二批 |
新火试新茶,诗酒趁年华。这一期的青春聚集地为大家介绍了兰州交通大学的相关情况,相信大家都对兰州交通大学有了一定的了解,高考是人生的一场试金石,小编愿你也拥有“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”的潇洒。点击【穷考】,即可一键关注!手机用户搜索:qiongkao,穷考给你想要的,懂你没说的。
艺考用户说说
友善是交流的起点