科类 | 批次名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 校区 | 学费 | 专业备注 |
文史 | 普通类本科批 | 财务管理 | 4 | 四年 | 泉州校区 | 5460 |
|
文史 | 普通类本科批 | 法学 | 3 | 四年 | 泉州校区 | 5460 |
|
文史 | 普通类本科批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理) | 3 | 四年 | 泉州校区 | 5460 |
|
文史 | 普通类本科批 | 国际事务与国际关系(国际公务员实验班) | 3 | 四年 | 厦门校区 | 5460 |
|
文史 | 普通类本科批 | 汉语国际教育 | 3 | 四年 | 厦门校区 | 5460 | 入住龙舟池校区 |
文史 | 普通类本科批 | 金融学 | 2 | 四年 | 泉州校区 | 5460 |
|
文史 | 普通类本科批 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务) | 2 | 四年 | 泉州校区 | 5460 |
|
文史 | 普通类本科批 | 经济学类(中美121双学位班、全英文教学,金融学) | 3 | 四年 | 泉州校区 | 28000 | 只招有该志愿考生,不招服从志愿 |
文史 | 普通类本科批 | 人文地理与城乡规划(旅游规划与景区管理方向) | 2 | 四年 | 泉州校区 | 5460 |
|
文史 | 普通类本科批 | 哲学 | 2 | 四年 | 厦门校区 | 5460 |
|
文史 | 普通类本科批 | 中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学) | 4 | 四年 | 泉州校区 | 5460 |
|
理工 | 普通类本科批 | 车辆工程 | 2 | 四年 | 厦门校区 | 5460 |
|
理工 | 普通类本科批 | 城乡规划 | 2 | 五年 | 厦门校区 | 5460 | 要求具有较好的绘画基础 |
理工 | 普通类本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 厦门校区 | 5460 |
|
理工 | 普通类本科批 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统、自动化) | 4 | 四年 | 厦门校区 | 5460 |
|
理工 | 普通类本科批 | 法学 | 2 | 四年 | 泉州校区 | 5460 |
|
理工 | 普通类本科批 | 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) | 2 | 四年 | 厦门校区 | 5460 |
|
理工 | 普通类本科批 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 厦门校区 | 5460 |
|
理工 | 普通类本科批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理) | 4 | 四年 | 泉州校区 | 5460 |
|
理工 | 普通类本科批 | 工商管理类(中美121双学位班、全英文教学,会计学) | 3 | 四年 | 泉州校区 | 28000 | 只招有该志愿考生,不招服从志愿 |
理工 | 普通类本科批 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 2 | 四年 | 泉州校区 | 5460 |
|
理工 | 普通类本科批 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境生态工程) | 2 | 四年 | 厦门校区 | 5460 |
|
理工 | 普通类本科批 | 机械工程 | 5 | 四年 | 厦门校区 | 5460 |
|
理工 | 普通类本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、数字媒体技术、计算机科学与技术(智能技术方向)) | 2 | 四年 | 厦门校区 | 5460 |
|
理工 | 普通类本科批 | 建筑学 | 2 | 五年 | 厦门校区 | 5460 | 要求具有较好的绘画基础 |
理工 | 普通类本科批 | 经济学类(中美121双学位班、全英文教学,金融学) | 6 | 四年 | 泉州校区 | 28000 | 只招有该志愿考生,不招服从志愿 |
理工 | 普通类本科批 | 生物工程 | 3 | 四年 | 厦门校区 | 5460 |
|
理工 | 普通类本科批 | 统计学(金融统计方向) | 2 | 四年 | 厦门校区 | 5460 |
|
理工 | 普通类本科批 | 土木类(含土木工程、城市地下空间工程、工程管理) | 5 | 四年 | 厦门校区 | 5460 |
|
理工 | 普通类本科批 | 应用化学(拔尖人才试点班) | 3 | 四年 | 厦门校区 | 5460 |
|
理工 | 普通类本科批 | 中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学) | 3 | 四年 | 泉州校区 | 5460 |
|
合计 | 89 |
|
|
|
|
艺考用户说说
友善是交流的起点