福建医科大学2021年福建省分专业录取分数线

普通类录取分数线,艺考

福建医科大学普通类录取分数线

2022-6-09 19:10:07 文/施妍

关注

福建医科大学2021年福建省分专业录取分数线

批次 专业名称 科类 专业组 学制 录取数 最高分 最低分 平均分 本科线 特殊线
普通类本科批临床医学(5+3一体化) 物理组 506 5 150 644 614 620.7 423 530
医学检验技术 500 4 53 573 547 555 423 530
医学影像技术 4 26 574 551 560 423 530
眼视光学 4 29 581 554 559 423 530
康复治疗学 4 18 562 545 549 423 530
卫生检验与检疫 4 20 570 545 549 423 530
智能医学工程 4 13 574 551 556 423 530
生物信息学 506 4 15 577 561 569 423 530
生物制药 4 15 571 561 565 423 530
基础医学 5 35 585 567 571 423 530
临床医学5+3一体化(儿科学 5 30 614 604 607 423 530
临床医学 5 688 613 578 590 423 530
麻醉学 5 121 598 572 578 423 530
医学影像学 5 72 598 575 581 423 530
口腔医学 5 87 623 600 605 423 530
预防医学 5 90 589 561 568 423 530
药学 4 55 592 560 567 423 530
药物制剂 4 15 571 561 564 423 530
临床药学 5 38 583 565 569 423 530
社会工作 999 4 10 558 534 541 423 530
运动康复 4 11 576 535 547 423 530
应用心理学 4 30 570 543 553 423 530
护理学 4 66 567 527 539.1 423 530
助产学 4 19 564 529 543 423 530
公共事业管理 4 14 561 534 543 423 530
康复治疗学 历史组 500 4 14 554 529 546.5 467 546
卫生检验与检疫 4 6 557 553 554.2 467 546
社会工作 999 4 14 549 531 535.7 467 546
运动康复 4 6 547 538 543 467 546
应用心理学 4 22 567 538 548.1 467 546
护理学 4 25 575 531 542 467 546
助产学 4 8 542 534 538.4 467 546
公共事业管理 4 32 570 531 540.6 467 546
地方专项计划 医学检验技术 物理组 500 4 10 571 501 528.8 423 530
医学影像技术 4 5 553 521 537.6 423 530
眼视光学 4 5 566 500 541.8 423 530
康复治疗学 4 3 533 473 511 423 530
卫生检验与检疫 4 5 546 439 509.2 423 530
生物制药 506 4 3 573 563 566.7 423 530
基础医学 5 5 574 564 568 423 530
麻醉学 5 5 589 577 581.4 423 530
医学影像学 5 5 581 577 578.8 423 530
预防医学 5 13 574 561 565.9 423 530
药学 4 10 570 559 562 423 530
药物制剂 4 3 558 557 557.3 423 530
临床药学 5 5 577 562 567.6 423 530
应用心理学 999 4 5 553 515 535.6 423 530
护理学 4 20 567 444 493.9 423 530
助产学 4 3 546 513 531 423 530
地方专项计划 康复治疗学 历史组 500 4 3 539 520 527 467 546
卫生检验与检疫 4 3 551 524 534 467 546
社会工作 999 4 3 542 511 525.7 467 546
运动康复 4 2 531 515 523 467 546
应用心理学 4 3 540 523 534 467 546
护理学 4 5 541 513 525 467 546
公共事业管理 4 5 545 486 502.6 467 546
提前批 临床医学(定向县级医院,面向福州市生源,定向永泰县就业) 物理组 506 5 1 582 582 582 423 530
临床医学(定向县级医院,面向福州市生源,定向闽清县就业) 5 1 581 581 581 423 530
临床医学(定向县级医院,面向宁德市生源,定向古田县就业) 5 2 568 568 568 423 530
临床医学(定向县级医院,面向宁德市生源,定向屏南县就业) 5 2 559 557 558 423 530
临床医学(定向县级医院,面向宁德市生源,定向周宁县就业) 5 1 564 564 564 423 530
临床医学(定向县级医院,面向宁德市生源,定向寿宁县就业) 5 1 576 576 576 423 530
临床医学(定向县级医院,面向宁德市生源,定向蕉城区就业) 5 1 584 584 584 423 530
临床医学(定向县级医院,面向宁德市生源,定向福安市就业) 5 2 571 571 571 423 530
临床医学(定向县级医院,面向宁德市生源,定向柘荣县就业) 5 1 564 564 564 423 530
临床医学(定向县级医院,面向宁德市生源,定向福鼎县就业) 5 1 579 579 579 423 530
临床医学(定向县级医院,面向宁德市生源,定向霞浦县就业) 5 2 586 577 581.5 423 530
临床医学(定向县级医院,面向漳州市生源,定向华安县就业) 5 1 578 578 578 423 530
临床医学(定向县级医院,面向漳州市生源,定向诏安县就业) 5 2 590 577 583.5 423 530
临床医学(定向县级医院,面向漳州市生源,定向云霄县就业) 5 2 586 584 585 423 530
临床医学(定向县级医院,面向漳州市生源,定向南靖县就业) 5 1 598 598 598 423 530
临床医学(定向县级医院,面向龙岩市生源,定向上杭县就业) 5 3 582 566 575.3 423 530
临床医学(定向县级医院,面向龙岩市生源,定向武平县就业) 5 2 570 566 568 423 530
临床医学(定向县级医院,面向龙岩市生源,定向长汀县就业) 5 1 577 577 577 423 530
临床医学(定向县级医院,面向龙岩市生源,定向连城县就业) 5 2 567 566 566.5 423 530
临床医学(定向县级医院,面向龙岩市生源,定向永定区就业) 5 2 577 573 575 423 530
临床医学(定向县级医院,面向龙岩市生源,定向漳平市就业) 5 1 598 598 598 423 530
临床医学(定向县级医院,面向三明市生源,定向明溪县就业) 5 1 570 570 570 423 530
临床医学(定向县级医院,面向三明市生源,定向大田县就业) 5 2 574 567 570.5 423 530
临床医学(定向县级医院,面向三明市生源,定向将乐县就业) 5 1 577 577 577 423 530
临床医学(定向县级医院,面向三明市生源,定向宁化县就业) 5 2 590 573 581.5 423 530
临床医学(定向县级医院,面向三明市生源,定向泰宁县就业) 5 1 572 572 572 423 530
临床医学(定向县级医院,面向三明市生源,定向建宁县就业) 5 1 577 577 577 423 530
临床医学(定向县级医院,面向三明市生源,定向沙县就业) 5 2 583 582 582.5 423 530
临床医学(定向县级医院,面向三明市生源,定向尤溪县就业) 5 2 571 567 569 423 530
临床医学(定向县级医院,面向南平市生源,定向延平区就业) 5 1 569 569 569 423 530
临床医学(定向县级医院,面向南平市生源,定向建阳区就业) 5 1 577 577 577 423 530
临床医学(定向县级医院,面向南平市生源,定向邵武市就业) 5 2 566 563 564.5 423 530
临床医学(定向县级医院,面向南平市生源,定向武夷山市就业) 5 2 575 561 568 423 530
临床医学(定向县级医院,面向南平市生源,定向建瓯县就业) 5 2 576 570 573 423 530
临床医学(定向县级医院,面向南平市生源,定向顺昌县就业) 5 1 560 560 560 423 530
临床医学(定向县级医院,面向南平市生源,定向浦城县就业) 5 2 571 568 569.5 423 530
临床医学(定向县级医院,面向南平市生源,定向光泽县就业) 5 1 571 571 571 423 530
临床医学(定向县级医院,面向南平市生源,定向松溪县就业) 5 1 560 560 560 423 530
临床医学(定向县级医院,面向南平市生源,定向政和县就业) 5 2 560 556 558 423 530
临床医学(定向县级医院,面向泉州市生源,定向永春县就业) 5 1 588 588 588 423 530

以上内容为福建医科大学招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看福建医科大学全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>福建医科大学历年录取分数线汇总(包含各省、各专业)

智能快速查询方式:

回复【录取分数线】即可一键查看

相关推荐:

👉福建医科大学本科招生网专题(含招生计划、章程、高考录取及分数线查询等)

📒2021年各院校高考录取分数线汇总专题

🍀【为艺考生定制】各院校艺术类录取分数线汇总专题

🏫【院校库】2800多所院校信息在线查询

艺考相关文章

发现更多好内容

艺考用户说说

友善是交流的起点
带你看艺考艺考推送时光机
位置:艺考-福建本科院校-福建医科大学-普通类录取分数线-福建医科大学2021年福建省分专业录取分数线
咦!没有更多了?去看看其它艺考内容吧