【零二七高考网为您提供2013年三亚学院排名】
三亚学院在2013年中国独立学院排行榜中排名3。
★点击查看:最新全国大学排行榜
如需了解更多信息请查看三亚学院招生网>>
2013年中国独立学院排行榜:
排序 | 学校名称 | 所在省市 | 总分 | 办学设施 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 湖北 | 100 | 100 | 99.65 | 100 | |
2 | 湖北 | 98.48 | 96.35 | 96.02 | 96.27 | |
3 | 海南 | 98.41 | 97.79 | 96.68 | 93.03 | |
4 | 广东 | 98.38 | 95.98 | 96.68 | 95.41 | |
5 | 广东 | 98.31 | 93.04 | 100 | 94.12 | |
6 | 四川 | 97.66 | 98.81 | 94.74 | 91.77 | |
7 | 河北 | 97.47 | 96.15 | 95.91 | 92.88 | |
8 | 浙江 | 96.97 | 91.08 | 97.01 | 96.23 | |
9 | 云南 | 96.31 | 95.86 | 94.94 | 90.34 | |
10 | 湖北 | 95.61 | 94.74 | 93.36 | 91.64 | |
11 | 江苏 | 95.55 | 96.05 | 93.52 | 89.35 | |
12 | 浙江 | 95.35 | 92.14 | 96.05 | 90.12 | |
13 | 天津 | 94.66 | 91.34 | 93.43 | 92.56 | |
14 | 湖北 | 94.62 | 94.86 | 92.16 | 89.52 | |
15 | 广东 | 94.40 | 93.65 | 92.47 | 89.89 | |
16 | 江苏 | 94.38 | 89.76 | 90.55 | 98.03 | |
17 | 四川 | 94.38 | 92.30 | 90.89 | 94.06 | |
18 | 湖北 | 94.35 | 93.12 | 93.72 | 88.51 | |
19 | 广东 | 93.94 | 92.79 | 92.59 | 89.11 | |
20 | 江苏 | 93.80 | 93.43 | 92.86 | 87.30 | |
21 | 福建 | 93.79 | 93.17 | 92.21 | 88.63 | |
22 | 吉林 | 93.11 | 94.78 | 91.52 | 84.87 | |
23 | 天津 | 93.07 | 93.26 | 91.12 | 87.42 | |
24 | 广东 | 92.66 | 94.46 | 91.68 | 83.37 | |
25 | 广东 | 92.64 | 93.78 | 91.41 | 84.63 | |
26 | 广东 | 92.53 | 92.20 | 90.06 | 88.44 | |
27 | 陕西 | 92.51 | 93.16 | 92.29 | 86.65 | |
28 | 辽宁 | 92.38 | 92.85 | 89.52 | 87.77 | |
29 | 上海 | 91.94 | 90.12 | 89.37 | 90.07 | |
30 | 云南 | 91.66 | 91.04 | 89.70 | 87.27 | |
31 | 湖南 | 91.63 | 93.04 | 91.01 | 83.43 | |
32 | 山西 | 91.58 | 90.04 | 91.23 | 85.98 | |
33 | 河北 | 91.37 | 92.83 | 92.44 | 79.55 | |
34 | 山西 | 91.09 | 93.13 | 88.43 | 84.16 | |
35 | 河北 | 91.01 | 92.42 | 91.86 | 79.06 | |
36 | 重庆 | 90.91 | 91.35 | 90.26 | 83.12 | |
37 | 广东 | 90.81 | 94.17 | 90.32 | 78.79 | |
38 | 河北 | 90.63 | 92.73 | 91.12 | 78.88 | |
39 | 湖南 | 90.59 | 91.82 | 89.86 | 81.89 | |
40 | 四川 | 90.41 | 91.27 | 89.81 | 82.03 | |
41 | 湖北 | 90.21 | 89.49 | 89.24 | 84.55 | |
42 | 湖北 | 90.09 | 86.82 | 87.82 | 89.91 | |
43 | 四川 | 89.91 | 91.65 | 84.99 | 86.94 | |
44 | 湖北 | 89.48 | 84.31 | 87.36 | 91.71 | |
45 | 四川 | 87.80 | 86.08 | 87.15 | 83.25 | |
46 | 江苏 | 87.28 | 86.82 | 86.53 | 81.22 | |
47 | 天津 | 87.06 | 88.29 | 80.53 | 87.48 | |
48 | 陕西 | 85.57 | 76.37 | 84.72 | 91.75 | |
49 | 四川 | 85.53 | 84.30 | 82.23 | 84.55 | |
50 | 吉林 | 85.37 | 82.72 | 82.80 | 85.23 |
排序 | 学校名称 | 所在省市 | 总分 | 办学设施 | 人才培养 | 综合声誉 |
51 | 陕西 | 85.26 | 83.45 | 87.81 | 76.21 | |
52 | 湖南 | 84.27 | 84.02 | 83.55 | 78.12 | |
53 | 广东 | 83.55 | 81.48 | 84.21 | 77.85 | |
54 | 云南 | 83.00 | 80.55 | 80.90 | 82.10 | |
55 | 湖北 | 82.72 | 83.93 | 79.89 | 77.93 | |
56 | 北京 | 82.36 | 83.51 | 80.24 | 76.62 | |
57 | 浙江 | 82.27 | 78.94 | 81.79 | 80.17 | |
58 | 浙江 | 82.22 | 87.57 | 78.98 | 72.45 | |
59 | 江苏 | 81.95 | 79.57 | 80.66 | 79.80 | |
60 | 湖南 | 81.64 | 76.23 | 82.53 | 80.33 | |
61 | 江西 | 81.46 | 74.66 | 81.69 | 83.07 | |
62 | 广东 | 81.05 | 81.52 | 79.88 | 74.90 | |
63 | 江苏 | 80.89 | 79.13 | 79.98 | 78.95 | |
64 | 北京 | 80.85 | 78.00 | 76.92 | 83.47 | |
65 | 湖北 | 79.99 | 81.67 | 71.56 | 83.32 | |
66 | 重庆 | 79.47 | 75.98 | 76.23 | 82.02 | |
67 | 江苏 | 78.62 | 76.81 | 76.84 | 76.75 | |
68 | 重庆 | 78.28 | 71.99 | 75.65 | 83.84 | |
69 | 上海 | 78.04 | 76.34 | 77.13 | 74.75 | |
70 | 江西 | 78.04 | 74.36 | 74.15 | 81.96 | |
71 | 江西 | 77.89 | 73.30 | 75.65 | 80.57 | |
72 | 湖南 | 77.81 | 81.32 | 68.48 | 80.21 | |
73 | 湖南 | 76.78 | 72.37 | 78.51 | 73.28 | |
74 | 浙江 | 76.76 | 77.27 | 76.90 | 68.97 | |
75 | 甘肃 | 76.70 | 74.49 | 70.96 | 81.56 | |
76 | 浙江 | 76.30 | 74.54 | 75.29 | 73.40 | |
77 | 湖北 | 75.61 | 69.83 | 73.36 | 80.15 | |
78 | 浙江 | 75.00 | 73.23 | 75.08 | 70.54 | |
79 | 四川 | 74.47 | 67.36 | 74.15 | 77.99 | |
80 | 江苏 | 74.44 | 72.64 | 74.64 | 69.90 | |
81 | 黑龙江 | 74.27 | 72.19 | 76.45 | 67.13 | |
82 | 江苏 | 73.47 | 67.85 | 73.91 | 73.87 | |
83 | 北京 | 73.15 | 69.15 | 66.24 | 82.56 | |
84 | 湖北 | 72.95 | 76.58 | 70.42 | 65.29 | |
85 | 浙江 | 72.77 | 74.06 | 71.77 | 66.00 | |
86 | 山东 | 72.71 | 67.79 | 71.63 | 74.54 | |
87 | 江苏 | 71.94 | 67.79 | 68.48 | 76.42 | |
88 | 河北 | 71.71 | 67.58 | 69.66 | 73.67 | |
89 | 河南 | 70.23 | 65.89 | 68.06 | 73.16 | |
90 | 浙江 | 69.97 | 72.22 | 66.04 | 66.57 | |
91 | 福建 | 69.26 | 61.58 | 68.71 | 74.35 | |
92 | 甘肃 | 68.99 | 61.31 | 64.23 | 80.52 | |
93 | 贵州 | 68.96 | 62.56 | 64.16 | 78.79 | |
94 | 河北 | 68.21 | 65.95 | 62.71 | 73.54 | |
95 | 福建 | 68.05 | 63.00 | 61.69 | 78.51 | |
96 | 北京 | 68.04 | 67.98 | 58.40 | 76.69 | |
97 | 河南 | 67.87 | 61.24 | 61.16 | 81.05 | |
98 | 广西 | 67.57 | 65.05 | 59.75 | 76.84 | |
99 | 江苏 | 66.89 | 68.62 | 57.12 | 73.39 | |
100 | 江西 | 65.98 | 62.17 | 61.04 | 72.77 |
艺考用户说说
友善是交流的起点