郑州警察学院2024年招生计划有多少?各专业招多少人?近期已经有按照高考规划开始选择院校,招生计划此时是考生重点关注的信息,为帮助考生,下文为各位考生收集了郑州警察学院招生计划的相关内容,下面一起看看吧:

郑州警察学院2024年招生计划有多少?各专业招多少人?
招生专业及招生人数一般能够在招生计划中找到,然而目前郑州警察学院今年的招生计划尚未公布,具体的招生专业及招生情况尚未可知。不过考生也无需着急,招生计划一般在6月份公布,想必郑州警察学院2024年招生计划很快就会公布。
考生可以关注下方专题,将会在郑州警察学院2024年招生计划公布后实时更新:
此外,为使考生能够提前了解郑州警察学院招生计划的大致情况,下面还为大家整理了郑州警察学院2023年的招生计划:
| 附件 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郑州警察学院(原铁道警察学院)2023年本科公安专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 其 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郑州警察学院 a999(面向地方公安机关入警就业) | 小计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 244 | 214 | 30 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 普通招生计划 | 244 | 214 | 30 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 治安学(城轨安全与执法方向)(文 / A) | 130 | 114 | 16 | 8 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 24 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 治安学(城轨安全与执法方向)(理 / B) | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络安全与执法(理 / C) | 114 | 100 | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 21 | 3 | 4 | 1 | 23 | 2 | 5 | 12 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a999备注: a9991、在北京、天津、上海、浙江、山东、海南 6 个省(市),招生计划不分文科、理科。其中,公安学类专业招生计划要求必选政治,公安技术类专业招生计划选考科目要求详见招生简章。(下同) a9992、在河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆 8 个省(市),招生计划分为 A 类、B 类、C 类。其中,A 类招生计划要求首选科目为历史,再选科目必选政治;B 类招生计划要求首选科目为物理,再选科目必选政治;C 类招生计划要求首选科目为物理。(下同) a9993、西藏计划中含内地西藏班计划 2 人,均为男生,即治安学(城轨安全与执法方向)(文)1 人、治安学(城轨安全与执法方向)(理)1 人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 合 计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 其 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郑州警察学院 a999(面向铁路公安机关入警就业) | 小计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1156 | 1009 | 147 | 23 | 3 | 22 | 3 | 43 | 7 | 55 | 7 | 26 | 4 | 35 | 5 | 16 | 2 | 55 | 7 | 27 | 3 | 22 | 3 | 27 | 5 | 35 | 5 | 13 | 2 | 22 | 3 | 41 | 8 | 55 | 9 | 40 | 5 | 73 | 12 | 68 | 12 | 40 | 7 | 3 | 0 | 15 | 2 | 27 | 5 | 22 | 2 | 38 | 4 | 2 | 0 | 36 | 5 | 39 | 5 | 52 | 8 | 7 | 1 | 30 | 3 | 0 | 0 | |
| 普通招生计划 | 1102 | 959 | 143 | 23 | 3 | 22 | 3 | 43 | 7 | 55 | 7 | 24 | 4 | 35 | 5 | 16 | 2 | 55 | 7 | 27 | 3 | 22 | 3 | 27 | 5 | 31 | 4 | 13 | 2 | 18 | 3 | 41 | 8 | 47 | 8 | 38 | 5 | 67 | 11 | 68 | 12 | 40 | 7 | 3 | 0 | 11 | 2 | 24 | 5 | 16 | 2 | 34 | 4 | 2 | 0 | 33 | 5 | 37 | 5 | 50 | 7 | 7 | 1 | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 治安学(文 / A) | 223 | 193 | 30 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 治安学(理 / B) | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侦查学(文 / A) | 240 | 209 | 31 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 侦查学(理 / B) | 7 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 10 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公安管理学(文 / A) | 140 | 121 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 公安管理学(理 / B) | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警务指挥与战术(文 / A) | 100 | 90 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警务指挥与战术(理 / B) | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁路警务(文 / A) | 150 | 131 | 19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 铁路警务(理 / B) | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刑事科学技术(理 / C) | 124 | 107 | 17 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 网络安全与执法(理 / C) | 125 | 108 | 17 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 农村和贫困地区定向招生专项计划 | 54 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 治安学(文 / A) | 17 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刑事科学技术(理 / C) | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络安全与执法(理 / C) | 21 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a999备注: a9991、新疆计划中含新疆协作计划转入 10 人,其中:男生 9 人,即治安学(文)2 人、治安学(理)3 人、侦查学(理)3 人、公安管理学(文)1 人;女生 1 人,即公安管理学(文)1 人。 a9992、新疆计划中含南疆单列计划 1 人,即公安管理学(理)男生 1 人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报考郑州警察学院还需要了解哪些信息?
录取分数线是考生首先要了解的,了解到录取分数线后,考生能在一定程度上判断自己的录取几率。
点击前往查询郑州警察学院录取分数线吧:
此外,考生还需要了解其历年录取分数线、所在位置、专业实力、学费标准、招生章程等信息,结合自身情况综合考虑其是否适合自己。如果考生想要查看郑州警察学院全国排名、2024年招生章程等资料,可前往:
【高考专栏】
包括招生章程、招生计划、录取分数线、录取查询...
高考生所需资料一网打尽!





艺考用户说说
友善是交流的起点