院校名称:重庆建筑科技职业学院 院校代码:12820 省编院校代号:
层次 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费标准(元/年) | 考试科目要求 |
高职(专科) | 常规批(专科) | 普通类 | 非定向 | 01 | 440101 | 建筑设计 | 三年 | 4 | 12000 | 不限 |
高职(专科) | 常规批(专科) | 普通类 | 非定向 | 15 | 460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 3 | 12000 | 不限 |
高职(专科) | 常规批(专科) | 普通类 | 非定向 | 22 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 3 | 12000 | 不限 |
高职(专科) | 常规批(专科) | 普通类 | 非定向 | 28 | 530701 | 电子商务 | 三年 | 4 | 12000 | 不限 |
高职(专科) | 常规批(专科) | 普通类 | 非定向 | 40 | 530301 | 大数据与财务管理 | 三年 | 6 | 12000 | 不限 |
以上内容为重庆建筑科技职业学院招生网发布的部分专业、部分省份的招生计划,查看重庆建筑科技职业学院所有省份各专业高考招生计划,请点击>>重庆建筑科技职业学院历年招生计划汇总(包含各省、各专业)
相关推荐:
🔥重庆建筑科技职业学院本科招生网专题(含招生计划、章程、高考录取及分数线查询等)
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址,请点击“阅读原文”浏览!
艺考用户说说
友善是交流的起点