招生省份 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 |
江西省 | 设计学类 | 本科 | 艺术(不分文理) | 16 |
山东省 | 设计学类 | 本科 | 艺术(文) | 24 |
河南省 | 设计学类 | 本科 | 艺术(文) | 16 |
湖北省 | 设计学类 | 本科 | 艺术(不分文理) | 26 |
重庆市 | 设计学类 | 本科 | 艺术(不分文理) | 74 |
四川省 | 设计学类 | 本科 | 艺术(不分文理) | 44 |
招生省份 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 |
江西省 | 设计学类 | 本科 | 艺术(不分文理) | 16 |
山东省 | 设计学类 | 本科 | 艺术(文) | 24 |
河南省 | 设计学类 | 本科 | 艺术(文) | 16 |
湖北省 | 设计学类 | 本科 | 艺术(不分文理) | 26 |
重庆市 | 设计学类 | 本科 | 艺术(不分文理) | 74 |
四川省 | 设计学类 | 本科 | 艺术(不分文理) | 44 |
艺考用户说说
友善是交流的起点