体育舞蹈类
分数段 | 累计人数 |
90 | 4 |
85 | 13 |
80 | 37 |
75 | 81 |
70 | 153 |
65 | 175 |
60 | 201 |
55 | 219 |
音乐类
分数段 | 累计人数 |
160 | 4 |
155 | 45 |
150 | 238 |
145 | 673 |
140 | 1362 |
135 | 2384 |
130 | 3676 |
125 | 5300 |
120 | 6970 |
115 | 8454 |
110 | 9873 |
105 | 10892 |
100 | 11581 |
95 | 12094 |
90 | 12389 |
85 | 12577 |
80 | 12707 |
体育舞蹈类
分数段 | 累计人数 |
90 | 4 |
85 | 13 |
80 | 37 |
75 | 81 |
70 | 153 |
65 | 175 |
60 | 201 |
55 | 219 |
音乐类
分数段 | 累计人数 |
160 | 4 |
155 | 45 |
150 | 238 |
145 | 673 |
140 | 1362 |
135 | 2384 |
130 | 3676 |
125 | 5300 |
120 | 6970 |
115 | 8454 |
110 | 9873 |
105 | 10892 |
100 | 11581 |
95 | 12094 |
90 | 12389 |
85 | 12577 |
80 | 12707 |
艺考用户说说
友善是交流的起点