黄山学院安徽省内2008-2009艺术类分数线
2009年 | 2008年 | |||||||||
专业名称 | 国标代码 | 科类 | 学制 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
思想政治教育 | 030404 | 法学 | 四年 | 文 | 510 | 508 | 508 | 538 | 519 | 521 |
学前教育 | 040102 | 教育学 | 四年 | 文 | 512 | 507 | 508 | |||
小学教育 | 040105 | 教育学 | 四年 | 文 | 511 | 508 | 508 | 523 | 519 | 520 |
汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 | 文 | 513 | 507 | 509 | 526 | 519 | 522 |
对外汉语 | 050103 | 文学 | 四年 | 文 | 524 | 508 | 512 | 539 | 523 | 527 |
英语 | 050201 | 文学 | 四年 | 文 | 527 | 510 | 513 | 538 | 524 | 530 |
日语 | 050207 | 文学 | 四年 | 文 | 524 | 512 | 516 | 542 | 526 | 534 |
新闻学 | 050301 | 文学 | 四年 | 文 | 523 | 509 | 512 | 529 | 521 | 525 |
市场营销 | 110202 | 管理学 | 四年 | 文 | 518 | 509 | 511 | 532 | 520 | 526 |
财务管理 | 110204 | 管理学 | 四年 | 文 | 529 | 512 | 516 | 543 | 524 | 537 |
人力资源管理 | 110205 | 管理学 | 四年 | 文 | 519 | 508 | 511 | 537 | 520 | 529 |
旅游管理 | 110206 | 管理学 | 四年 | 文 | 526 | 508 | 511 | 543 | 520 | 523 |
旅游管理(酒店方向) | 110206 | 管理学 | 四年 | 文 | 516 | 507 | 509 | 535 | 521 | 522 |
公共事业管理 | 110302 | 管理学 | 四年 | 文 | 523 | 508 | 510 | 533 | 519 | 525 |
艺术(文理) | ||||||||||
音乐学 | 050401 | 文学 | 四年 | 文理综合 | 637 | 531 | 570 | 62.29 | 47.94 | 50.2 |
美术学 | 050406 | 文学 | 四年 | 文理综合 | 711 | 684 | 693 | 185.24 | 178.73 | 180.2 |
艺术设计 | 050408 | 文学 | 四年 | 文理综合 | 717 | 683 | 693 | 187.3 | 180.57 | 183.7 |
动画 | 050418 | 文学 | 四年 | 文理综合 | 716 | 681 | 686 | 188.13 | 181.47 | 183.6 |
体育(文理) | ||||||||||
社会体育 | 040203 | 教育学 | 四年 | 文理综合 | 148 | 126 | 133.5 | 150.1 | 132.53 | 136.7 |
理工合计 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 020102 | 经济学 | 四年 | 理 | 566 | 532 | 538 | |||
烹饪与营养教育 | 040333 | 教育学 | 四年 | 理 | 545 | 526 | 531 | 527 | 510 | 513 |
英语 | 050201 | 文学 | 四年 | 理 | 546 | 531 | 537 | 541 | 524 | 530 |
日语 | 050207 | 文学 | 四年 | 理 | 547 | 533 | 538 | 539 | 522 | 532 |
数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 四年 | 理 | 549 | 526 | 538 | 531 | 510 | 512 |
物理学 | 070201 | 理学 | 四年 | 理 | 548 | 526 | 531 | 525 | 510 | 511 |
化学 | 070301 | 理学 | 四年 | 理 | 543 | 526 | 531 | 525 | 510 | 514 |
应用化学 | 070302 | 理学 | 四年 | 理 | 549 | 526 | 530 | 524 | 510 | 516 |
生物科学 | 070401 | 理学 | 四年 | 理 | 540 | 526 | 530 | 539 | 510 | 517 |
生物技术 | 070402 | 理学 | 四年 | 理 | 543 | 526 | 530 | 531 | 511 | 515 |
环境科学 | 071401 | 理学 | 四年 | 理 | 540 | 526 | 532 | 532 | 510 | 514 |
应用心理学 | 071502 | 理学 | 四年 | 理 | 540 | 526 | 529 | 528 | 510 | 513 |
自动化 | 080602 | 工学 | 四年 | 理 | 548 | 531 | 536 | 535 | 517 | 525 |
电子信息工程 | 080603 | 工学 | 四年 | 理 | 551 | 526 | 535 | 541 | 521 | 530 |
计算机科学与技术 | 080605 | 工学 | 四年 | 理 | 549 | 531 | 536 | 529 | 517 | 523 |
建筑学 | 080701 | 工学 | 五年 | 理 | 554 | 539 | 544 | 537 | 524 | 531 |
土木工程 | 080703 | 工学 | 四年 | 理 | 564 | 539 | 543 | 543 | 522 | 530 |
化学工程与工艺 | 081101 | 工学 | 四年 | 理 | 550 | 526 | 533 | 529 | 510 | 517 |
制药工程 | 081102 | 工学 | 四年 | 理 | 546 | 526 | 532 | 538 | 512 | 519 |
食品科学与工程 | 081401 | 工学 | 四年 | 理 | 541 | 526 | 530 | 528 | 510 | 518 |
机械设计制造及其自动化 | 080301 | 工学 | 四年 | 理 | 556 | 540 | 544 | |||
林学 | 090301 | 农学 | 四年 | 理 | 546 | 526 | 529 | 514 | 510 | 512 |
园林 | 090401 | 农学 | 四年 | 理 | 548 | 526 | 529 | 532 | 510 | 512 |
市场营销 | 110202 | 管理学 | 四年 | 理 | 549 | 534 | 539 | 531 | 518 | 520 |
财务管理 | 110204 | 管理学 | 四年 | 理 | 558 | 542 | 545 | 548 | 526 | 532 |
人力资源管理 | 110205 | 管理学 | 四年 | 理 | 547 | 527 | 533 | 550 | 519 | 533 |
旅游管理 | 110206 | 管理学 | 四年 | 理 | 567 | 530 | 536 | 537 | 524 | 528 |
旅游管理(酒店方向) | 110206 | 管理学 | 四年 | 理 | 563 | 537 | 542 | 534 | 521 | 526 |
公共事业管理 | 110302 | 管理学 | 四年 | 理 | 540 | 527 | 532 | 523 | 516 | 519 |
艺考用户说说
友善是交流的起点