山东师范大学2021年黑龙江(文史)国家专项录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 黑龙江 | 文史 | 国家专项计划 | 公共管理类 | 518 | 524 | 535 | 472 |
| 2021 | 黑龙江 | 文史 | 国家专项计划 | 哲学 | 530 | 530 | 530 | 472 |
| 2021 | 黑龙江 | 文史 | 国家专项计划 | 工商管理类 | 538 | 538 | 538 | 472 |
山东师范大学2021年黑龙江(文史)国家专项录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 黑龙江 | 文史 | 国家专项计划 | 公共管理类 | 518 | 524 | 535 | 472 |
| 2021 | 黑龙江 | 文史 | 国家专项计划 | 哲学 | 530 | 530 | 530 | 472 |
| 2021 | 黑龙江 | 文史 | 国家专项计划 | 工商管理类 | 538 | 538 | 538 | 472 |
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点