重庆理工大学2021年四川(理工)普通本科批录取分数线

高考录取控制线,艺考

高考录取控制线

2021-12-13 21:17:11 文/沈浩然

关注

重庆理工大学2021年四川(理工)普通本科批录取分数线

序号 专业 批次 省线 最低分 位次 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 材料成型及控制工程 本科第一批 521 566 42545 568 576 45 47 -
2 国际经济与贸易 本科第一批 521 566 42545 571 576 45 50 -
3 计算机类 本科第一批 521 585 29133 587 592 64 66 -
4 审计学 本科第一批 521 571 38829 575 581 50 54 -
5 自动化 本科第一批 521 578 33876 582 585 57 61 -
6 车辆工程 本科第一批 521 571 38829 575 589 50 54 -
7 材料类 本科第一批 521 567 41781 571 575 46 50 -
8 会计学 本科第一批 521 577 34558 584 595 56 63 -
9 电子信息类 本科第一批 521 577 34558 583 594 56 62 -
10 计算机科学与技术(中外合作办学) 本科第一批 521 536 68327 544 556 15 23 -
11 经济学 本科第一批 521 571 38829 575 583 50 54 -
12 财务管理 本科第一批 521 567 41781 570 576 46 49 -
13 机械类 本科第一批 521 572 38093 574 578 51 53 -
14 电气工程及其自动化 本科第一批 521 578 33876 582 585 57 61 -
15 电子信息工程(中外合作办学) 本科第一批 521 522 81995 534 557 1 13 -
16 工商管理类 本科第一批 521 566 42545 571 577 45 50 -
17 知识产权 本科第二批 430 526 77888 529 539 96 99 -
18 人工智能 本科第二批 430 531 73161 534 539 101 104 -
19 社会工作 本科第二批 430 526 77888 527 528 96 97 -
20 新能源科学与工程 本科第二批 430 531 73161 536 539 101 106 -
21 商务英语 本科第二批 430 526 77888 528 533 96 98 -
22 金融学类 本科第二批 430 528 76005 531 541 98 101 -
23 电子商务及法律 本科第二批 430 526 77888 527 529 96 97 -
24 工业设计 本科第二批 430 527 76906 531 534 97 101 -
25 汽车服务工程 本科第二批 430 527 76906 528 530 97 98 -
26 应用物理学 本科第二批 430 528 76005 530 532 98 100 -
27 智能科学与技术 本科第二批 430 537 67404 541 549 107 111 -
28 汉语国际教育 本科第二批 430 528 76005 531 538 98 101 -
29 金融数学 本科第二批 430 533 71122 534 536 103 104 -
30 机器人工程 本科第二批 430 529 75051 531 535 99 101 -
31 广告学 本科第二批 430 532 72135 535 537 102 105 -
32 软件工程 本科第二批 430 537 67404 542 550 107 112 -
33 英语 本科第二批 430 535 69190 538 542 105 108 -
34 大数据管理与应用 本科第二批 430 533 71122 534 535 103 104 -
35 公共管理类 本科第二批 430 524 79897 526 531 94 96 -
36 测控技术与仪器 本科第二批 430 526 77888 527 529 96 97 -
37 信息管理与信息系统 本科第二批 430 530 74118 534 547 100 104 -
38 能源与动力工程 本科第二批 430 529 75051 532 538 99 102 -
39 药学类 本科第二批 430 528 76005 533 539 98 103 -
40 应用统计学 本科第二批 430 532 72135 537 545 102 107 -
41 旅游管理 本科第二批 430 528 76005 529 531 98 99 -
42 生物医学工程 本科第二批 430 527 76906 529 534 97 99 -
43 生物制药 本科第二批 430 529 75051 529 531 99 99 -
44 化工与制药类 本科第二批 430 526 77888 527 531 96 97 -
45 装甲车辆工程 本科第二批 430 532 72135 532 533 102 102 -
46 数据科学与大数据技术 本科第二批 430 537 67404 539 541 107 109 -
47 工业工程 本科第二批 430 528 76005 529 535 98 99 -
48 信息与计算科学 本科第二批 430 534 70153 539 557 104 109 -

艺考相关文章

发现更多好内容

艺考用户说说

友善是交流的起点
带你看艺考艺考推送时光机
位置:艺考-成绩查询-高考录取控制线-重庆理工大学2021年四川(理工)普通本科批录取分数线
咦!没有更多了?去看看其它艺考内容吧