天津师范大学2021年西藏(文史)普本一批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 西藏 | 文史 | 普本一批 | 人文地理与城乡规划 | 398 | -- | -- | 398 | -- |
| 2020 | 西藏 | 文史 | 普本一批 | 行政管理 | 401 | -- | -- | 522 | -- |
| 2020 | 西藏 | 文史 | 普本一批 | 历史学 | 403 | -- | -- | 520 | -- |
| 2020 | 西藏 | 文史 | 普本一批 | 广告学 | 521 | -- | -- | 521 | -- |
| 2020 | 西藏 | 文史 | 普本一批 | 政治学与行政学 | 523 | -- | -- | 536 | -- |
| 2020 | 西藏 | 文史 | 普本一批 | 汉语言文学 | 528 | -- | -- | 531 | -- |
| 2020 | 西藏 | 文史 | 普本一批 | 教育学类(师范) | 528 | -- | -- | 528 | -- |























艺考用户说说
友善是交流的起点