中华女子学院2021年北京分专业录取分数线
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 播音与主持艺术 | 397.32 | 357.52 | 374.1 | |
| 服装与服饰设计 | 482.0 | 479.0 | 480.5 | |
| 视觉传达设计 | 490.0 | 482.0 | 484.5 | |
| 汉语国际教育 | 506.0 | 504.0 | 505.0 | |
| 会计学 | 512.0 | 505.0 | 508.5 | |
| 金融学 | 501.0 | 499.0 | 500.0 | |
| 女性学 | 516.0 | 508.0 | 512.0 | |
| 数字媒体技术 | 490.0 | 485.0 | 487.5 | |
| 学前教育 | 521.0 | 478.0 | 492.0 | |
| 养老服务管理 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| 应用心理学 | 522.0 | 517.0 | 519.5 | |
| 学前教育(高职) | 268.0 | 121.0 | 208.4 |
大学录取分数线汇总 大连海事大学2021年内蒙古(理工)提前批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在


















.jpg)
.jpg)
艺考用户说说
友善是交流的起点