华东师范大学2021年陕西分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 录取批次 | 科类/科目组 | 招生专业 | 最高分数 | 最低分数 | 平均分数 | 备注 |
| 2021 | 陕西 | 本科提前 | 文科 | 汉语言文学 | 630 | 629 | 629.5 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 陕西 | 本科提前 | 文科 | 历史学 | 629 | 627 | 628 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 陕西 | 本科提前 | 文科 | 思想政治教育 | 625 | 625 | 625 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 陕西 | 本科提前 | 文科 | 英语 | 628 | 628 | 628 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 陕西 | 本科提前 | 理科 | 化学 | 642 | 642 | 642 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 陕西 | 本科提前 | 理科 | 教育技术学 | 630 | 630 | 630 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 陕西 | 本科提前 | 理科 | 生物科学 | 635 | 635 | 635 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 陕西 | 本科提前 | 理科 | 数学与应用数学 | 655 | 643 | 649 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 陕西 | 本科提前 | 理科 | 物理学 | 634 | 634 | 634 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 法语 | 636 | 636 | 636 | |
| 2021 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 634 | 634 | 634 | |
| 2021 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学 | 639 | 639 | 639 | |
| 2021 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 金融学类 | 638 | 638 | 638 | |
| 2021 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 历史学 | 635 | 635 | 635 | |
| 2021 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 日语 | 631 | 631 | 631 | |
| 2021 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 636 | 636 | 636 | |
| 2021 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 642 | 642 | 642 | |
| 2021 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 657 | 646 | 651.5 | |
| 2021 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 生物科学类 | 647 | 647 | 647 | |
| 2021 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 648 | 648 | 648 | |
| 2021 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 统计学类 | 647 | 641 | 644 | |
| 2021 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 物理学类 | 641 | 641 | 641 | |
| 2021 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 心理学类 | 641 | 641 | 641 | |
| 2021 | 陕西 | 高校专项 | 文科 | 学前教育 | 572 | 572 | 572 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 陕西 | 高校专项 | 文科 | 英语 | 597 | 597 | 597 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 陕西 | 高校专项 | 理科 | 地理科学 | 593 | 593 | 593 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 陕西 | 高校专项 | 理科 | 化学 | 596 | 596 | 596 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 陕西 | 国家专项 | 文科 | 汉语言文学 | 612 | 612 | 612 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 陕西 | 国家专项 | 文科 | 历史学 | 611 | 611 | 611 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 陕西 | 国家专项 | 文科 | 思想政治教育 | 607 | 607 | 607 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 陕西 | 国家专项 | 文科 | 特殊教育 | 606 | 606 | 606 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 陕西 | 国家专项 | 文科 | 学前教育 | 607 | 607 | 607 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 陕西 | 国家专项 | 文科 | 英语 | 614 | 614 | 614 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 陕西 | 国家专项 | 理科 | 生物科学 | 621 | 621 | 621 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 陕西 | 国家专项 | 理科 | 数学与应用数学 | 624 | 624 | 624 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 陕西 | 国家专项 | 理科 | 物理学 | 628 | 624 | 626 | 公费师范生专业 |
| 2021 | 陕西 | 优师专项 | 文科 | 汉语言文学 | 602 | 602 | 602 | 优师专项 |
| 2021 | 陕西 | 优师专项 | 文科 | 历史学 | 573 | 573 | 573 | 优师专项 |
| 2021 | 陕西 | 优师专项 | 文科 | 英语 | 571 | 571 | 571 | 优师专项 |
| 2021 | 陕西 | 优师专项 | 理科 | 数学与应用数学 | 546 | 546 | 546 | 优师专项 |
| 2021 | 陕西 | 优师专项 | 理科 | 物理学 | 546 | 546 | 546 | 优师专项 |
大学录取分数线汇总 内蒙古大学2021年内蒙古自治区蒙授其他艺术类录取分数线




艺考用户说说
友善是交流的起点