北京语言大学2021年内蒙古艺术类录取分数线
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 内蒙古 | 艺术文 | 艺术类 | 绘画(专业) | 228 | 230 | 229 | -- | 此为专业课成绩 |
| 2021 | 内蒙古 | 艺术文 | 艺术类 | 绘画(投档) | 440 | 467 | 453.5 | -- | 此为投档成绩 |
| 2021 | 内蒙古 | 艺术文 | 艺术类 | 绘画(文化) | 440 | 467 | 453.5 | -- | 此为文化课成绩 |
大学录取分数线汇总 海南大学2021年江西艺术(文)录取分数线
北京语言大学2021年内蒙古艺术类录取分数线
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 内蒙古 | 艺术文 | 艺术类 | 绘画(专业) | 228 | 230 | 229 | -- | 此为专业课成绩 |
| 2021 | 内蒙古 | 艺术文 | 艺术类 | 绘画(投档) | 440 | 467 | 453.5 | -- | 此为投档成绩 |
| 2021 | 内蒙古 | 艺术文 | 艺术类 | 绘画(文化) | 440 | 467 | 453.5 | -- | 此为文化课成绩 |
大学录取分数线汇总 海南大学2021年江西艺术(文)录取分数线
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点