中国海洋大学2021年辽宁(历史类)中外合作办学录取分数线
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学 | 614 | 614 | 614 | 534 | 2 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学 | 法学(中外合作办学) | 614 | 614 | 614 | 534 |
中国海洋大学2021年辽宁(历史类)中外合作办学录取分数线
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学 | 614 | 614 | 614 | 534 | 2 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学 | 法学(中外合作办学) | 614 | 614 | 614 | 534 |
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点