北京师范大学2018年美术类本科专业录取分数线
专业及专业方向 | 综合成绩 | |
美术学(含美术学、艺术设计学) | 北京 | 1140.9 |
湖北 | 1185.4 | |
河北 | 1089 | |
河南 | 1170.7 | |
湖南 | 1123.2 | |
辽宁 | 1134.2 | |
黑龙江 | 1091 | |
山东 | 1163.1 |
北京师范大学2018年美术类本科专业录取分数线
专业及专业方向 | 综合成绩 | |
美术学(含美术学、艺术设计学) | 北京 | 1140.9 |
湖北 | 1185.4 | |
河北 | 1089 | |
河南 | 1170.7 | |
湖南 | 1123.2 | |
辽宁 | 1134.2 | |
黑龙江 | 1091 | |
山东 | 1163.1 |
艺考用户说说
友善是交流的起点