北京交通大学2021年在北京综合改革物理非定向招生计划(校本部)
专业 | 科类 | 计划类型 | 学费 (元/学年) | 计划人数 | 报考要求 |
---|---|---|---|---|---|
交通运输类 | 综合改革(物理 专业组) | 非定向 | 5500 | 17 | |
土木类(智慧建造与智能工程) | 综合改革(物理 专业组) | 非定向 | 5500 | 3 | |
建筑类 | 综合改革(物理 专业组) | 非定向 | 5500 | 3 | |
机械类(智能制造与智能装备) | 综合改革(物理 专业组) | 非定向 | 5500 | 3 | |
理科试验班类 | 综合改革(物理 专业组) | 非定向 | 5500 | 18 | |
电子信息类(通信与控制) | 综合改革(物理 专业组) | 非定向 | 5500 | 26 | |
电气工程及其自动化 (新能源国际班) | 综合改革(物理 专业组) | 非定向 | 5500 | 4 | 入学后外语教学只设英语,有大量课程为全英文授课,要求考生有较好的英语基础,请非英语语种考生谨慎填报。 |
电气类 | 综合改革(物理 专业组) | 非定向 | 5500 | 6 | |
经济管理试验班 | 综合改革(物理 专业组) | 非定向 | 5000 | 19 | |
计算机类 | 综合改革(物理 专业组) | 非定向 | 5500 | 26 | |
软件工程 | 综合改革(物理 专业组) | 非定向 | 5500 | 19 | 三四年级学费1.6万元/学年 |
以上内容为北京交通大学招生网发布的部分专业、部分省份的招生计划,查看北京交通大学所有省份各专业高考招生计划,请点击>>北京交通大学历年招生计划汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【招生计划】即可一键查看
相关推荐:
艺考用户说说
友善是交流的起点