招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 1 |
数学类 | 1 |
物理学类 | 1 |
化学类 | 1 |
材料类 | 1 |
工科试验班 | 1 |
电子信息类 | 1 |
计算机类 | 1 |
小计 | 8 |
材料类(国家专项计划) | 1 |
环境科学(国家专项计划) | 1 |
经济管理试验班(南疆单列计划) | 1 |
小计 | 3 |
合计 | 11 |
备注:
1、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类。
2、经济管理试验班包含管理科学、金融学、工商管理精英班。
2019-7-01 14:34:36 文/邵菁
招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 1 |
数学类 | 1 |
物理学类 | 1 |
化学类 | 1 |
材料类 | 1 |
工科试验班 | 1 |
电子信息类 | 1 |
计算机类 | 1 |
小计 | 8 |
材料类(国家专项计划) | 1 |
环境科学(国家专项计划) | 1 |
经济管理试验班(南疆单列计划) | 1 |
小计 | 3 |
合计 | 11 |
备注:
1、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类。
2、经济管理试验班包含管理科学、金融学、工商管理精英班。
招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 1 |
物理学类 | 1 |
化学类 | 1 |
工科试验班 | 1 |
电子信息类 | 1 |
计算机类 | 1 |
经济管理试验班 | 1 |
小计 | 7 |
电子信息类(国家专项计划) | 1 |
地球物理学类(国家专项计划) | 1 |
小计 | 2 |
合计 | 9 |
备注:
1、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类。
2、经济管理试验班包含管理科学、金融学、工商管理精英班。
招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 2 |
理科试验班类(科技英才班) | 2 |
工科试验班(科技英才班) | 1 |
数学类 | 1 |
物理学类 | 5 |
化学类 | 1 |
地球物理学类 | 1 |
生物科学类 | 1 |
材料类 | 1 |
工科试验班 | 2 |
电子信息类 | 4 |
计算机类 | 3 |
经济管理试验班 | 1 |
小计 | 25 |
物理学类(国家专项计划) | 2 |
化学类(国家专项计划) | 1 |
地球物理学类(国家专项计划) | 1 |
生物科学类(国家专项计划) | 2 |
材料类(国家专项计划) | 1 |
工科试验班(国家专项计划) | 4 |
电子信息类(国家专项计划) | 4 |
环境科学(国家专项计划) | 1 |
经济管理试验班(国家专项计划) | 1 |
小计 | 17 |
合计 | 42 |
备注:
1、理科试验班类(科技英才班)包含华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班。
2、工科试验班(科技英才班)包含钱学森力学科技英才班、计算机与信息科技英才班。
3、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类。
4、经济管理试验班包含管理科学、金融学、工商管理精英班。
招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 1 |
数学类 | 1 |
物理学类 | 1 |
工科试验班 | 1 |
电子信息类 | 1 |
计算机类 | 1 |
经济管理试验班 | 1 |
合计 | 7 |
备注:
1、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类。
2、经济管理试验班包含管理科学、金融学、工商管理精英班。
招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 1 |
理科试验班类(科技英才班) | 1 |
工科试验班(科技英才班) | 1 |
数学类 | 1 |
物理学类 | 2 |
化学类 | 1 |
生物科学类 | 1 |
电子信息类 | 1 |
计算机类 | 1 |
小计 | 10 |
化学类(国家专项计划) | 1 |
生物科学类(国家专项计划) | 2 |
材料类(国家专项计划) | 1 |
地球物理学类(国家专项计划) | 1 |
工科试验班(国家专项计划) | 2 |
电子信息类(国家专项计划) | 2 |
环境科学(国家专项计划) | 1 |
小计 | 10 |
合计 | 20 |
备注:
1、理科试验班类(科技英才班)包含华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班。
2、工科试验班(科技英才班)包含钱学森力学科技英才班、计算机与信息科技英才班。
3、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类。
招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 3 |
理科试验班类(科技英才班) | 2 |
工科试验班(科技英才班) | 1 |
数学类 | 2 |
物理学类 | 5 |
化学类 | 2 |
地球物理学类 | 1 |
材料类 | 1 |
工科试验班 | 4 |
电子信息类 | 4 |
计算机类 | 1 |
经济管理试验班 | 1 |
小计 | 27 |
化学类(国家专项计划) | 1 |
地球物理学类(国家专项计划) | 1 |
生物科学类(国家专项计划) | 1 |
工科试验班(国家专项计划) | 2 |
电子信息类(国家专项计划) | 2 |
环境科学(国家专项计划) | 1 |
小计 | 8 |
合计 | 35 |
备注:
1、理科试验班类(科技英才班)包含华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班。
2、工科试验班(科技英才班)包含钱学森力学科技英才班、计算机与信息科技英才班。
3、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类。
4、经济管理试验班包含管理科学、金融学、工商管理精英班。
招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 4 |
理科试验班类(科技英才班) | 2 |
数学类 | 4 |
物理学类 | 10 |
电子信息类 | 10 |
计算机类 | 5 |
小计 | 35 |
化学类(提前批) | 4 |
地球物理学类(提前批) | 6 |
生物科学类(提前批) | 6 |
材料类(提前批) | 8 |
工科试验班(提前批) | 20 |
环境科学(提前批) | 5 |
经济管理试验班(提前批) | 6 |
小计 | 55 |
合计 | 90 |
备注:
1、理科试验班类(科技英才班)包含华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班。
2、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类。
3、经济管理试验班包含管理科学、金融学、工商管理精英班。招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 3 |
理科试验班类(科技英才班) | 3 |
工科试验班(科技英才班) | 2 |
数学类 | 2 |
物理学类 | 5 |
化学类 | 2 |
生物科学类 | 1 |
材料类 | 2 |
工科试验班 | 2 |
电子信息类 | 3 |
计算机类 | 3 |
经济管理试验班 | 2 |
合计 | 30 |
备注:
1、理科试验班类(科技英才班)包含华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班。
2、工科试验班(科技英才班)包含钱学森力学科技英才班、计算机与信息科技英才班。
3、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类。
4、经济管理试验班包含管理科学、金融学、工商管理精英班。招生专业类 | 所包含专业 | 计划数 |
理科试验班类 | 数学类、物理学类、化学类、地球物理学类、生物科学类、材料类、环境科学 | 9 |
工科试验班 | 力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类、电子信息类、计算机类 | 5 |
经济管理试验班 | 金融学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 1 |
合计 | 15 |
招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 3 |
理科试验班类(科技英才班) | 2 |
工科试验班(科技英才班) | 2 |
数学类 | 2 |
物理学类 | 5 |
电子信息类 | 4 |
计算机类 | 2 |
小计 | 20 |
化学类(提前批) | 4 |
生物科学类(提前批) | 5 |
地球物理学类(提前批) | 6 |
材料类(提前批) | 4 |
工科试验班(提前批) | 12 |
环境科学(提前批) | 2 |
经济管理试验班(提前批) | 2 |
小计 | 35 |
化学类(国家专项计划) | 1 |
地球物理学类(国家专项计划) | 1 |
生物科学类(国家专项计划) | 1 |
材料类(国家专项计划) | 1 |
工科试验班(国家专项计划) | 2 |
电子信息类(国家专项计划) | 1 |
环境科学(国家专项计划) | 1 |
小计 | 8 |
合计 | 63 |
备注:
1、理科试验班类(科技英才班)包含华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班。
2、工科试验班(科技英才班)包含钱学森力学科技英才班、计算机与信息科技英才班。
3、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类。
4、经济管理试验班包含管理科学、金融学、工商管理精英班。
招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 2 |
理科试验班类(科技英才班) | 2 |
工科试验班(科技英才班) | 2 |
数学类 | 2 |
物理学类 | 2 |
电子信息类 | 6 |
计算机类 | 3 |
经济管理试验班 | 1 |
小计 | 20 |
化学类(提前批) | 4 |
地球物理学类(提前批) | 4 |
生物科学类(提前批) | 3 |
材料类(提前批) | 5 |
工科试验班(提前批) | 12 |
环境科学(提前批) | 4 |
小计 | 32 |
化学类(国家专项计划) | 1 |
物理学类(国家专项计划) | 1 |
生物科学类(国家专项计划) | 1 |
地球物理学类(国家专项计划) | 1 |
材料类(国家专项计划) | 1 |
工科试验班(国家专项计划) | 2 |
电子信息类(国家专项计划) | 2 |
环境科学(国家专项计划) | 1 |
经济管理试验班(国家专项计划) | 1 |
小计 | 11 |
合计 | 63 |
备注:
1、理科试验班类(科技英才班)包含华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班。
2、工科试验班(科技英才班)包含钱学森力学科技英才班、计算机与信息科技英才班。
3、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类。
4、经济管理试验班包含管理科学、金融学、工商管理精英班。
招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 1 |
数学类 | 1 |
物理学类 | 2 |
化学类 | 2 |
材料类 | 1 |
工科试验班 | 1 |
电子信息类 | 2 |
计算机类 | 1 |
小计 | 11 |
物理学类(国家专项计划) | 1 |
化学类(国家专项计划) | 2 |
地球物理学类(国家专项计划) | 2 |
生物科学类(国家专项计划) | 2 |
材料类(国家专项计划) | 1 |
工科试验班(国家专项计划) | 4 |
电子信息类(国家专项计划) | 4 |
环境科学(国家专项计划) | 1 |
经济管理试验班(国家专项计划) | 1 |
小计 | 18 |
合计 | 29 |
备注:
1、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类。
2、经济管理试验班包含管理科学、金融学、工商管理精英班。
招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 3 |
理科试验班类(科技英才班) | 3 |
工科试验班(科技英才班) | 1 |
数学类 | 2 |
物理学类 | 3 |
小计 | 12 |
化学类(提前批) | 5 |
地球物理学类(提前批) | 5 |
生物科学类(提前批) | 4 |
材料类(提前批) | 5 |
工科试验班(提前批) | 7 |
电子信息类(提前批) | 7 |
计算机类(提前批) | 4 |
环境科学(提前批) | 3 |
经济管理试验班(提前批) | 3 |
小计 | 43 |
地球物理学类(国家专项计划) | 1 |
生物科学类(国家专项计划) | 1 |
材料类(国家专项计划) | 1 |
工科试验班(国家专项计划) | 1 |
电子信息类(国家专项计划) | 1 |
小计 | 5 |
合计 | 60 |
备注:
1、理科试验班类(科技英才班)包含华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班。
2、工科试验班(科技英才班)包含钱学森力学科技英才班、计算机与信息科技英才班。
3、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类。
4、经济管理试验班包含管理科学、金融学、工商管理精英班。
招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 1 |
理科试验班类(科技英才班) | 1 |
工科试验班(科技英才班) | 1 |
数学类 | 1 |
物理学类 | 4 |
化学类 | 1 |
生物科学类 | 1 |
材料类 | 1 |
工科试验班 | 2 |
电子信息类 | 2 |
计算机类 | 1 |
小计 | 16 |
化学类(国家专项计划) | 1 |
地球物理学类(国家专项计划) | 1 |
生物科学类(国家专项计划) | 2 |
材料类(国家专项计划) | 1 |
工科试验班(国家专项计划) | 2 |
电子信息类(国家专项计划) | 2 |
环境科学(国家专项计划) | 1 |
小计 | 10 |
合计 | 26 |
备注:
1、理科试验班类(科技英才班)包含华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班。
2、工科试验班(科技英才班)包含钱学森力学科技英才班、计算机与信息科技英才班。
3、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类。
招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 4 |
理科试验班类(科技英才班) | 6 |
工科试验班(科技英才班) | 3 |
数学类 | 3 |
物理学类 | 8 |
电子信息类 | 3 |
计算机类 | 3 |
小计 | 30 |
化学类(提前批) | 4 |
地球物理学类(提前批) | 4 |
生物科学类(提前批) | 7 |
材料类(提前批) | 5 |
工科试验班(提前批) | 7 |
环境科学(提前批) | 4 |
经济管理试验班(提前批) | 6 |
小计 | 37 |
化学类(国家专项计划) | 1 |
地球物理学类(国家专项计划) | 1 |
材料类(国家专项计划) | 1 |
生物科学类(国家专项计划) | 1 |
工科试验班(国家专项计划) | 2 |
电子信息类(国家专项计划) | 2 |
小计 | 8 |
合计 | 75 |
备注:
1、理科试验班类(科技英才班)包含华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班。
2、工科试验班(科技英才班)包含钱学森力学科技英才班、计算机与信息科技英才班。
3、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类。
4、经济管理试验班包含管理科学、金融学、工商管理精英班。
招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 10 |
理科试验班类(科技英才班) | 12 |
工科试验班(科技英才班) | 6 |
数学类 | 6 |
物理学类 | 16 |
电子信息类 | 10 |
计算机类 | 5 |
小计 | 65 |
化学类(提前批) | 16 |
地球物理学类(提前批) | 12 |
生物科学类(提前批) | 16 |
材料类(提前批) | 15 |
工科试验班(提前批) | 28 |
环境科学(提前批) | 6 |
经济管理试验班(提前批) | 12 |
小计 | 105 |
物理学类(国家专项计划) | 1 |
材料类(国家专项计划) | 2 |
化学类(国家专项计划) | 2 |
生物科学类(国家专项计划) | 2 |
地球物理学类(国家专项计划) | 2 |
电子信息类(国家专项计划) | 2 |
工科试验班(国家专项计划) | 2 |
环境科学(国家专项计划) | 2 |
经济管理试验班(国家专项计划) | 1 |
小计 | 16 |
合计 | 186 |
备注:
1、理科试验班类(科技英才班)包含华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班。
2、工科试验班(科技英才班)包含钱学森力学科技英才班、计算机与信息科技英才班。
3、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类。
4、经济管理试验班包含管理科学、金融学、工商管理精英班。
招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 3 |
理科试验班类(科技英才班) | 4 |
工科试验班(科技英才班) | 3 |
数学类 | 3 |
物理学类 | 6 |
化学类 | 2 |
地球物理学类 | 1 |
材料类 | 1 |
工科试验班 | 2 |
电子信息类 | 6 |
计算机类 | 2 |
经济管理试验班 | 2 |
合计 | 35 |
备注:
1、理科试验班类(科技英才班)包含华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班。
2、工科试验班(科技英才班)包含钱学森力学科技英才班、计算机与信息科技英才班。
3、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类。
4、经济管理试验班包含管理科学、金融学、工商管理精英班。
招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 4 |
理科试验班类(科技英才班) | 4 |
工科试验班(科技英才班) | 2 |
数学类 | 3 |
物理学类 | 9 |
计算机类 | 8 |
小计 | 30 |
化学类(提前批) | 8 |
生物科学类(提前批) | 8 |
地球物理学类(提前批) | 6 |
材料类(提前批) | 6 |
工科试验班(提前批) | 15 |
电子信息类(提前批) | 12 |
环境科学(提前批) | 3 |
经济管理试验班(提前批) | 3 |
小计 | 61 |
物理学类(国家专项计划) | 1 |
化学类(国家专项计划) | 1 |
地球物理学类(国家专项计划) | 1 |
生物科学类(国家专项计划) | 1 |
材料类(国家专项计划) | 1 |
工科试验班(国家专项计划) | 2 |
电子信息类(国家专项计划) | 2 |
环境科学(国家专项计划) | 1 |
小计 | 10 |
合计 | 101 |
备注:
1、理科试验班类(科技英才班)包含华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班。
2、工科试验班(科技英才班)包含钱学森力学科技英才班、计算机与信息科技英才班。
3、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类。
4、经济管理试验班包含管理科学、金融学、工商管理精英班。
招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 3 |
理科试验班类(科技英才班) | 2 |
工科试验班(科技英才班) | 2 |
数学类 | 2 |
物理学类 | 6 |
化学类 | 2 |
地球物理学类 | 1 |
生物科学类 | 1 |
材料类 | 1 |
工科试验班 | 6 |
电子信息类 | 5 |
计算机类 | 1 |
经济管理试验班 | 1 |
小计 | 33 |
化学类(国家专项计划) | 1 |
地球物理学类(国家专项计划) | 1 |
生物科学类(国家专项计划) | 1 |
电子信息类(国家专项计划) | 1 |
工科试验班(国家专项计划) | 1 |
经济管理试验班(国家专项计划) | 1 |
小计 | 6 |
合计 | 39 |
备注:
1、理科试验班类(科技英才班)包含华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班。
2、工科试验班(科技英才班)包含钱学森力学科技英才班、计算机与信息科技英才班。
3、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类。
4、经济管理试验班包含管理科学、金融学、工商管理精英班。
招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 1 |
物理学类 | 1 |
化学类 | 1 |
工科试验班 | 1 |
电子信息类 | 1 |
计算机类 | 1 |
经济管理试验班 | 1 |
小计 | 7 |
工科试验班(国家专项计划) | 1 |
电子信息类(国家专项计划) | 1 |
小计 | 2 |
合计 | 9 |
备注:
1、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类。
2、经济管理试验班包含管理科学、金融学、工商管理精英班。
招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 3 |
理科试验班类(科技英才班) | 2 |
工科试验班(科技英才班) | 1 |
数学类 | 2 |
物理学类 | 4 |
化学类 | 1 |
地球物理学类 | 1 |
电子信息类 | 3 |
工科试验班 | 2 |
计算机类 | 2 |
经济管理试验班 | 1 |
小计 | 22 |
地球物理学类(国家专项计划) | 1 |
材料类(国家专项计划) | 1 |
工科试验班(国家专项计划) | 1 |
电子信息类(国家专项计划) | 1 |
小计 | 4 |
合计 | 26 |
备注:
1、理科试验班类(科技英才班)包含华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班。
2、工科试验班(科技英才班)包含钱学森力学科技英才班、计算机与信息科技英才班。
3、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类。
4、经济管理试验班包含管理科学、金融学、工商管理精英班。招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 4 |
理科试验班类(科技英才班) | 2 |
工科试验班(科技英才班) | 3 |
数学类 | 2 |
物理学类 | 5 |
化学类 | 1 |
材料类 | 1 |
电子信息类 | 2 |
计算机类 | 1 |
经济管理试验班 | 1 |
小计 | 22 |
生物科学类(提前批) | 8 |
工科试验班(提前批) | 12 |
小计 | 20 |
合计 | 42 |
备注:
1、理科试验班类(科技英才班)包含华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班。
2、工科试验班(科技英才班)包含钱学森力学科技英才班、计算机与信息科技英才班。
3、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类。
4、经济管理试验班包含管理科学、金融学、工商管理精英班。招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 3 |
理科试验班类(科技英才班) | 2 |
工科试验班(科技英才班) | 2 |
数学类 | 3 |
物理学类 | 7 |
化学类 | 1 |
生物科学类 | 1 |
材料类 | 1 |
工科试验班 | 4 |
电子信息类 | 4 |
计算机类 | 1 |
经济管理试验班 | 1 |
小计 | 30 |
化学类(国家专项计划) | 1 |
地球物理学类(国家专项计划) | 1 |
生物科学类(国家专项计划) | 1 |
电子信息类(国家专项计划) | 1 |
工科试验班(国家专项计划) | 1 |
小计 | 5 |
合计 | 35 |
备注:
1、理科试验班类(科技英才班)包含华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班。
2、工科试验班(科技英才班)包含钱学森力学科技英才班、计算机与信息科技英才班。
3、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类。
4、经济管理试验班包含管理科学、金融学、工商管理精英班。
招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 3 |
理科试验班类(科技英才班) | 2 |
工科试验班(科技英才班) | 2 |
理科试验班类 | 7 |
工科试验班 | 5 |
经济管理试验班 | 1 |
合计 | 20 |
备注:
1、理科试验班类(科技英才班)包含华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班。
2、理科试验班类包含数学类、物理学类、化学类、地球物理学类、生物科学类、材料类、环境科学。
3、工科试验班(科技英才班)包含钱学森力学科技英才班、计算机与信息科技英才班。
4、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类、电子信息类、计算机类。
5、经济管理试验班包含管理科学、金融学、工商管理精英班。招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 3 |
理科试验班类(科技英才班) | 2 |
工科试验班(科技英才班) | 1 |
数学类 | 2 |
物理学类 | 4 |
化学类 | 1 |
材料类 | 1 |
工科试验班 | 2 |
电子信息类 | 2 |
计算机类 | 1 |
经济管理试验班 | 1 |
合计 | 20 |
备注:
1、理科试验班类(科技英才班)包含华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班。
2、工科试验班(科技英才班)包含钱学森力学科技英才班、计算机与信息科技英才班。
3、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类。
4、经济管理试验班包含管理科学、金融学、工商管理精英班。
招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 1 |
理科试验班类 | 5 |
工科试验班 | 4 |
小计 | 10 |
化学类(国家专项计划) | 1 |
生物科学类(国家专项计划) | 1 |
工科试验班(国家专项计划) | 2 |
电子信息类(国家专项计划) | 1 |
环境科学(国家专项计划) | 1 |
小计 | 6 |
合计 | 16 |
备注:
1、理科试验班类包含数学类、物理学类、化学类、地球物理学类、生物科学类、材料类、环境科学。
2、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类、电子信息类、计算机类。
3、工科试验班(国家专项计划)包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类。
招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 3 |
理科试验班类(科技英才班) | 4 |
工科试验班(科技英才班) | 3 |
数学类 | 3 |
物理学类 | 4 |
化学类 | 1 |
地球物理学类 | 1 |
生物科学类 | 1 |
材料类 | 1 |
工科试验班 | 1 |
电子信息类 | 2 |
计算机类 | 3 |
经济管理试验班 | 1 |
合计 | 28 |
备注:
1、理科试验班类(科技英才班)包含华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班。
2、工科试验班(科技英才班)包含钱学森力学科技英才班、计算机与信息科技英才班。
3、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类。
4、经济管理试验班包含管理科学、金融学、工商管理精英班。招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 4 |
理科试验班类(科技英才班) | 2 |
数学类 | 1 |
物理学类 | 4 |
化学类 | 1 |
生物科学类 | 1 |
材料类 | 1 |
电子信息类 | 4 |
计算机类 | 2 |
小计 | 20 |
经济管理试验班(提前批) | 8 |
工科试验班(提前批) | 10 |
小计 | 18 |
合计 | 38 |
备注:
1、理科试验班类(科技英才班)包含华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班。
2、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类。
3、经济管理试验班包含管理科学、金融学、工商管理精英班。招生学科类/专业 | 计划数 |
理科试验班类(00班) | 2 |
理科试验班类(科技英才班) | 1 |
工科试验班(科技英才班) | 2 |
数学类 | 1 |
物理学类 | 3 |
化学类 | 1 |
地球物理学类 | 1 |
材料类 | 1 |
工科试验班 | 2 |
电子信息类 | 4 |
计算机类 | 1 |
经济管理试验班 | 1 |
小计 | 20 |
工科试验班(国家专项计划) | 1 |
电子信息类(国家专项计划) | 1 |
小计 | 2 |
合计 | 22 |
备注:
1、理科试验班类(科技英才班)包含华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班。
2、工科试验班(科技英才班)包含钱学森力学科技英才班、计算机与信息科技英才班。
3、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类。
4、经济管理试验班包含管理科学、金融学、工商管理精英班。专业类 | 包含专业 | 计划数 |
理科试验班类 | 数学类、物理学类、化学类、地球物理学类、生物科学类、材料类、环境科学 | 5 |
工科试验班 | 力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类、电子信息类、计算机类 | 4 |
经济管理试验班 | 金融学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 1 |
合计 | 10 |
艺考用户说说
友善是交流的起点