2010年艺术类省统考艺术模特专业分数段统计 | |
分数段 | 累计人数 |
365 | 1 |
360 | 3 |
355 | 9 |
350 | 25 |
345 | 48 |
340 | 82 |
335 | 113 |
330 | 151 |
325 | 213 |
320 | 290 |
315 | 374 |
310 | 492 |
305 | 602 |
300 | 713 |
2010年艺术类省统考艺术模特专业分数段统计 | |
分数段 | 累计人数 |
365 | 1 |
360 | 3 |
355 | 9 |
350 | 25 |
345 | 48 |
340 | 82 |
335 | 113 |
330 | 151 |
325 | 213 |
320 | 290 |
315 | 374 |
310 | 492 |
305 | 602 |
300 | 713 |
艺考用户说说
友善是交流的起点