2010年艺术类省统考服装模特专业分数段统计 | |
分数段 | 累计人数 |
380 | 1 |
375 | 3 |
370 | 5 |
365 | 7 |
360 | 13 |
355 | 23 |
350 | 37 |
345 | 61 |
340 | 76 |
335 | 109 |
330 | 140 |
325 | 171 |
320 | 200 |
315 | 241 |
310 | 289 |
305 | 359 |
300 | 404 |
295 | 443 |
290 | 480 |
285 | 506 |
280 | 530 |
275 | 548 |
270 | 566 |
265 | 579 |
260 | 587 |
255 | 597 |
2010年艺术类省统考服装模特专业分数段统计 | |
分数段 | 累计人数 |
380 | 1 |
375 | 3 |
370 | 5 |
365 | 7 |
360 | 13 |
355 | 23 |
350 | 37 |
345 | 61 |
340 | 76 |
335 | 109 |
330 | 140 |
325 | 171 |
320 | 200 |
315 | 241 |
310 | 289 |
305 | 359 |
300 | 404 |
295 | 443 |
290 | 480 |
285 | 506 |
280 | 530 |
275 | 548 |
270 | 566 |
265 | 579 |
260 | 587 |
255 | 597 |
艺考用户说说
友善是交流的起点