2010年艺术类省统考影视表演专业分数段统计 | |
分数段 | 累计人数 |
195 | 2 |
190 | 11 |
185 | 28 |
180 | 64 |
175 | 69 |
170 | 100 |
165 | 126 |
160 | 142 |
155 | 230 |
150 | 301 |
145 | 469 |
140 | 709 |
135 | 793 |
130 | 911 |
125 | 1049 |
120 | 1085 |
115 | 1254 |
110 | 1396 |
105 | 1656 |
100 | 2220 |
2010年艺术类省统考影视表演专业分数段统计 | |
分数段 | 累计人数 |
195 | 2 |
190 | 11 |
185 | 28 |
180 | 64 |
175 | 69 |
170 | 100 |
165 | 126 |
160 | 142 |
155 | 230 |
150 | 301 |
145 | 469 |
140 | 709 |
135 | 793 |
130 | 911 |
125 | 1049 |
120 | 1085 |
115 | 1254 |
110 | 1396 |
105 | 1656 |
100 | 2220 |
艺考用户说说
友善是交流的起点