| 2010年艺术类省统考编导专业分数段统计 | |
| 分数段 | 累计人数 |
| 180 | 1 |
| 175 | 4 |
| 170 | 9 |
| 165 | 38 |
| 160 | 98 |
| 155 | 236 |
| 150 | 550 |
| 145 | 1145 |
| 140 | 2160 |
| 135 | 3605 |
| 130 | 5528 |
| 125 | 7570 |
| 120 | 9612 |
| 115 | 11389 |
| 2010年艺术类省统考编导专业分数段统计 | |
| 分数段 | 累计人数 |
| 180 | 1 |
| 175 | 4 |
| 170 | 9 |
| 165 | 38 |
| 160 | 98 |
| 155 | 236 |
| 150 | 550 |
| 145 | 1145 |
| 140 | 2160 |
| 135 | 3605 |
| 130 | 5528 |
| 125 | 7570 |
| 120 | 9612 |
| 115 | 11389 |
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点