专业 代码 | 专 业 | 科类 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 江西 | 湖南 | 广东 | 广西 | 新疆 | 其他 | 备注 |
★ 总计 | 2350 | 15 | 2 | 2 | 5 | 2292 | 2 | 3 | 5 | 24 | |||
020102 | 国际经济与贸易 | 文史 | 80 | 1 | 78 | 1 | |||||||
020104 | 金融学 | 文史 | 80 | 2 | 1 | 72 | 1 | 2 | 2 | ||||
110203 | 会计学 | 文史 | 100 | 1 | 97 | 2 | |||||||
110205 | 人力资源管理 | 文史 | 70 | 1 | 69 | ||||||||
110202 | 市场营销 | 文史 | 70 | 70 | |||||||||
030301 | 法学 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||
110206 | 旅游管理 | 文史 | 140 | 1 | 138 | 1 | |||||||
050201 | 英语 | 外语(文) | 150 | 1 | 147 | 2 | |||||||
050207 | 日语 | 外语(文) | 90 | 1 | 88 | ||||||||
050408 | 艺术设计 | 艺术(文) | 170 | 166 | 1 | 3 | |||||||
020102 | 国际经济与贸易 | 理工 | 80 | 79 | 1 | ||||||||
020104 | 金融学 | 理工 | 140 | 138 | 2 | ||||||||
110203 | 会计学 | 理工 | 100 | 98 | 2 | ||||||||
110202 | 市场营销 | 理工 | 70 | 1 | 1 | 67 | 1 | ||||||
080603 | 电子信息工程 | 理工 | 70 | 1 | 69 | ||||||||
080605 | 计算机科学与技术 | 理工 | 130 | 130 | 1 | ||||||||
080703 | 土木工程 | 理工 | 150 | 2 | 1 | 1 | 142 | 1 | 1 | 2 | |||
081401 | 食品科学与工程 | 理工 | 70 | 70 | |||||||||
110104 | 工程管理 | 理工 | 100 | 2 | 98 | ||||||||
081207 | 物流工程 | 理工 | 120 | 1 | 117 | 1 | 1 | ||||||
090401 | 园林 | 理工 | 120 | 2 | 1 | 116 | 1 | ||||||
080303 | 工业设计 | 理工 | 120 | 1 | 116 | 1 | 1 | 1 | |||||
050408 | 艺术设计 | 艺术(理) | 80 | 1 | 77 | 2 |
艺考相关文章
发现更多好内容
咦!没有更多了?去看看其它艺考内容吧
艺考用户说说
友善是交流的起点