招生计划
专业名称 | 科类 | 合计 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 安徽 | 甘肃 | 新疆 | 四川 | 收费 标准 |
★ 总计 | 935 | 45 | 70 | 30 | 70 | 40 | 45 | 20 | 615 | ||
本科 合计 | 700 | 45 | 70 | 30 | 70 | 40 | 45 | 20 | 380 | ||
音乐学 | 音乐、舞蹈类 | 40 | 兼 | 5000 | |||||||
音乐学(音乐舞蹈) | 音乐、舞蹈类 | 30 | 兼 | 5000 | |||||||
音乐学(社会舞蹈) | 音乐、舞蹈类 | 30 | 兼 | 文 | 兼 | 文 | 兼 | 文 | 8000 | ||
音乐学(音乐表演) | 表演类 | 30 | 兼 | 文 | 兼 | 文 | 兼 | 文 | 兼 | 兼 | 8000 |
音乐学(舞台综艺) | 播音主持类 | 30 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 8000 | ||
音乐学(播音与主持) | 播音主持类 | 40 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 8000 | |
音乐学(中小学艺术教育) | 音乐类 | 30 | 兼 | 5000 | |||||||
美术学 | 美术类 | 60 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 5000 | |||
美术学(中小学艺术教育) | 美术类 | 30 | 兼 | 5000 | |||||||
艺术设计(视觉传达艺术设计) | 美术类 | 90 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 8000 | ||
艺术设计(环境艺术设计) | 美术类 | 90 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 8000 | |
文化产业管理 | 其它类 | 40 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 5500 | ||||
音乐学(广播电视编导) | 编导类 | 40 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 兼 | 8000 | ||
体育教育 | 体育类 | 120 | 兼 | 3700 | |||||||
高职(专科) 合计 | 235 | 235 | |||||||||
音乐教育 | 音乐类 | 35 | 兼 | 5000 | |||||||
音乐教育(音乐舞蹈) | 音乐类 | 35 | 兼 | 5000 | |||||||
美术教育 | 美术类 | 40 | 兼 | 5000 | |||||||
视觉传达艺术设计 | 美术类 | 35 | 兼 | 5500 | |||||||
广告设计与制作 | 美术类 | 30 | 兼 | 5500 | |||||||
体育教育 | 体育类 | 30 | 兼 | 3700 | |||||||
社会体育 | 体育类 | 30 | 兼 | 3700 |
艺考用户说说
友善是交流的起点