北京师范大学2009年艺术类各专业综合成绩分数线
专业及专业方向 | 综合成绩 |
影视学(影视与传媒方向) | 573.83 |
影视学(数字媒体方向) | 490.1 |
音乐学(钢琴方向) | 543.7 |
音乐学(器乐方向) | 530.12 |
音乐学(声乐方向) | 436.43 |
美术学(美术方向) | |
美术学(书法方向) | 577.9 |
艺术设计 | |
舞蹈学 | 431.5 |
北京师范大学2009年艺术类各专业综合成绩分数线
专业及专业方向 | 综合成绩 |
影视学(影视与传媒方向) | 573.83 |
影视学(数字媒体方向) | 490.1 |
音乐学(钢琴方向) | 543.7 |
音乐学(器乐方向) | 530.12 |
音乐学(声乐方向) | 436.43 |
美术学(美术方向) | |
美术学(书法方向) | 577.9 |
艺术设计 | |
舞蹈学 | 431.5 |
艺考用户说说
友善是交流的起点