西安交通大学2010年体育特长生签约计划
项目 | 位置或专项 | 需签约人数 |
男子篮球 | 中锋 | 2 |
后卫 | 2 | |
前锋 | 1 | |
女子篮球 | 后卫 | 2 |
前锋 | 1 | |
中锋 | 2 | |
田径 | 短跨全能 | 7 |
中长竞走 | 6 | |
跳跃 | 5 | |
投掷 | 4 | |
女子排球 | 二传 | 1 |
副攻 | 1 | |
男子排球 | 二传 | 2 |
主攻 | 2 | |
副攻 | 2 | |
乒乓球 | 女子 | 4 |
男子 | 2 | |
男子足球 | 守门员 | 1 |
后卫 | 3 | |
前卫 | 4 | |
游泳 | 男子 | 3 |
女子 | 3 | |
网球 | 男子 | 4 |
女子 | 4 | |
羽毛球 | 男子 | 4 |
女子 | 4 | |
武术 | 男子 | 3 |
女子 | 3 | |
赛艇 | 男子 | 10 |
合 计 | 92 | |
西安交通大学2010年体育特长生签约计划
项目 | 位置或专项 | 需签约人数 |
男子篮球 | 中锋 | 2 |
后卫 | 2 | |
前锋 | 1 | |
女子篮球 | 后卫 | 2 |
前锋 | 1 | |
中锋 | 2 | |
田径 | 短跨全能 | 7 |
中长竞走 | 6 | |
跳跃 | 5 | |
投掷 | 4 | |
女子排球 | 二传 | 1 |
副攻 | 1 | |
男子排球 | 二传 | 2 |
主攻 | 2 | |
副攻 | 2 | |
乒乓球 | 女子 | 4 |
男子 | 2 | |
男子足球 | 守门员 | 1 |
后卫 | 3 | |
前卫 | 4 | |
游泳 | 男子 | 3 |
女子 | 3 | |
网球 | 男子 | 4 |
女子 | 4 | |
羽毛球 | 男子 | 4 |
女子 | 4 | |
武术 | 男子 | 3 |
女子 | 3 | |
赛艇 | 男子 | 10 |
合 计 | 92 | |
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点