267 0772 金华职业技术学院 402 271 96580
268 0774 锦州师范高等专科学校 382 287 92992
269 0776 荆楚理工学院 415 383 52340
270 0777 荆州理工职业学院 360 271 96523
271 0778 荆州职业技术学院 362 291 91857
272 0780 景德镇高等专科学校 455 269 97006
273 0786 九江职业技术学院 296 296 90393
274 0787 开封大学 403 330 77393
275 0790 昆明工业职业技术学院 258 258 98776
276 0794 昆明扬帆职业技术学院 368 305 87399
277 0798 昆明艺术职业学院 359 253 99440
278 0799 莱芜职业技术学院 323 288 92466
279 0806 兰州职业技术学院 0 0 0
280 0807 兰州资源环境职业技术学院 0 0 0
281 0808 廊坊东方职业技术学院 340 277 95317
282 0810 廊坊卫生职业学院 348 348 68883
283 0812 黎明职业大学 392 392 48374
284 0815 丽水职业技术学院 284 284 93605
285 0816 连云港职业技术学院 0 0 0
286 0817 辽东学院 331 331 76783
287 0821 辽宁地质工程职业学院 0 0 0
288 0822 辽宁对外经贸学院 397 300 89083
289 0824 辽宁工程职业学院 0 0 0
290 0826 辽宁机电职业技术学院 0 0 0
291 0828 辽宁交通高等专科学校 331 298 89723
292 0829 辽宁金融职业学院 0 0 0
293 0830 辽宁经济职业技术学院 0 0 0
294 0831 辽宁警官高等专科学校 353 251 99729
295 0834 辽宁理工职业学院 0 0 0
296 0835 辽宁林业职业技术学院 343 343 71635
297 0836 辽宁美术职业学院 300 255 99198
298 0837 辽宁农业职业技术学院 0 0 0
299 0845 辽宁现代服务职业技术学院 292 292 91524
300 0848 辽宁职业学院 298 298 89710
301 0851 辽阳职业技术学院 0 0 0
302 0852 辽源职业技术学院 270 270 96727
303 0854 聊城大学东昌学院 336 336 74500
304 0855 聊城职业技术学院 406 406 42386
305 0856 临沧师范高等专科学校 377 309 85909
306 0857 临汾职业技术学院 344 297 89913
307 0859 柳州城市职业学院 0 0 0
308 0860 柳州师范高等专科学校 370 304 87782
309 0861 柳州铁道职业技术学院 379 293 91184
310 0863 六盘水职业技术学院 439 242 100776
311 0864 龙岩学院 0 0 0
312 0866 娄底职业技术学院 374 245 100449
313 0868 泸州职业技术学院 403 369 58954
314 0871 罗定职业技术学院 0 0 0
315 0874 漯河食品职业学院 0 0 0
316 0875 漯河职业技术学院 0 0 0
317 0876 马鞍山职业技术学院 0 0 0
318 0877 茂名职业技术学院 347 347 69774
319 0878 眉山职业技术学院 370 370 58508
320 0879 湄洲湾职业技术学院 0 0 0
321 0881 绵阳职业技术学院 0 0 0
322 0882 民办南华工商学院 350 350 68177
323 0883 民办四川天一学院 0 0 0
324 0884 闽北职业技术学院 0 0 0
325 0886 闽南理工学院 378 378 54553
326 0887 闽西职业技术学院 0 0 0
327 0888 牡丹江大学 359 263 97995
328 0892 内江职业技术学院 0 0 0
329 0908 南昌工程学院 439 427 33848
330 0909 南昌工学院 415 324 80115
331 0910 南昌工学院(民族班) 414 351 67634
332 0913 南昌理工学院 449 364 61119
333 0915 南昌职业学院 418 271 96624
334 0916 南充职业技术学院 358 276 95480
335 0925 南京化工职业技术学院 284 284 93653
336 0930 南京人口管理干部学院 424 293 91160
337 0936 南京特殊教育职业技术学院 438 270 96764
338 0945 南宁职业技术学院 391 326 79103
339 0947 南通航运职业技术学院 338 338 73974
340 0948 南通农业职业技术学院 0 0 0
341 0952 宁波城市职业技术学院 378 286 93197
342 0957 宁德师范学院 370 315 83429
343 0958 宁德职业技术学院 0 0 0
344 0964 盘锦职业技术学院 0 0 0
345 0965 平顶山工业职业技术学院 0 0 0
346 0966 萍乡高等专科学校 425 275 95642
347 0969 七台河职业学院 0 0 0
348 0973 黔东南民族职业技术学院 452 333 76013
349 0977 黔南民族职业技术学院 428 241 100853
350 0978 黔西南民族职业技术学院 448 240 100908
351 0980 青岛滨海学院 407 304 87673
352 0982 青岛飞洋职业技术学院 0 0 0
353 0984 青岛恒星职业技术学院 319 319 82139
354 0991 青岛求实职业技术学院 343 271 96467
355 0992 青岛职业技术学院 334 269 96935
356 0998 青海畜牧兽医职业技术学院 399 346 69982
357 1002 清远职业技术学院 322 319 81918
358 1003 琼台师范高等专科学校 420 271 96474
359 1006 曲阜师范大学杏坛学院 319 319 82043
360 1011 泉州纺织服装职业学院 322 322 80979
361 1013 泉州经贸职业技术学院 0 0 0
362 1014 泉州理工职业学院 0 0 0
363 1015 泉州轻工职业学院 0 0 0
364 1016 泉州师范学院 0 0 0
365 1018 泉州信息职业技术学院 0 0 0
366 1020 日照职业技术学院 447 240 100922
367 1022 三明职业技术学院 368 323 80452
368 1025 三峡电力职业学院 374 323 80570
369 1026 三峡旅游职业技术学院 330 281 94355
370 1027 三亚城市职业学院 368 293 91077
371 1028 三亚航空旅游职业学院 440 323 80548
372 1029 三亚理工职业学院 363 315 83386
373 1032 山东传媒职业学院 354 280 94646
374 1035 山东电子职业技术学院 335 335 75134
375 1040 山东凯文科技职业学院 329 284 93554
376 1042 山东科技职业学院 397 279 94867
377 1044 山东力明科技职业学院 403 315 83400
378 1045 山东铝业职业学院 0 0 0
379 1048 山东商业职业技术学院 358 309 85799
380 1049 山东圣翰财贸职业学院 395 295 90520
381 1051 山东水利职业学院 385 276 95592
382 1052 山东丝绸纺织职业学院 338 338 73599
383 1053 山东外国语职业学院 0 0 0
384 1055 山东现代职业学院 429 294 91035
385 1057 山东信息职业技术学院 0 0 0
386 1058 山东杏林科技职业学院 389 278 95039
387 1060 山东药品食品职业学院 280 280 94508
388 1064 山东职业学院 388 265 97745
389 1068 山西华澳商贸职业学院 0 0 0
390 1073 山西水利职业技术学院 0 0 0
391 1076 陕西服装工程学院 270 270 96704
392 1077 陕西国际商贸学院 415 249 99961
393 1078 陕西交通职业技术学院 0 0 0
394 1081 陕西旅游烹饪职业学院 240 240 100886
395 1085 陕西职业技术学院 249 249 100015
396 1087 汕头职业技术学院 0 0 0
397 1093 上海城市管理职业技术学院 336 336 74802
398 1097 上海电机学院 371 243 100592
399 1100 上海电子信息职业技术学院 377 302 88256
400 1102 上海工程技术大学 445 358 64074
401 1103 上海工会管理职业学院 376 296 90404
402 1104 上海工商外国语职业学院 389 315 83541
403 1105 上海工艺美术职业学院 0 0 0
404 1108 上海海事职业技术学院 346 267 97277
405 1110 上海济光职业技术学院 0 0 0
406 1111 上海建峰职业技术学院 0 0 0
407 1112 上海建桥学院 431 386 51107
408 1113 上海健康职业技术学院 381 364 61112
409 1116 上海交通职业技术学院 426 426 34425
410 1118 上海科学技术职业学院 353 353 66487
411 1120 上海立达职业技术学院 426 313 84481
412 1123 上海民远职业技术学院 0 0 0
413 1124 上海农林职业技术学院 291 291 91854
414 1129 上海思博职业技术学院 326 259 98631
415 1131 上海体育职业学院 338 327 78591
416 1134 上海新侨职业技术学院 318 318 82185
417 1135 上海兴韦信息技术职业学院 0 0 0
418 1136 上海行健职业学院 320 241 100855
419 1140 上海震旦职业学院 385 306 86791
420 1142 上海中侨职业技术学院 362 287 92965
421 1145 上饶职业技术学院 0 0 0
422 1149 邵阳职业技术学院 402 302 88213
423 1153 沈阳北软信息职业技术学院 0 0 0
424 1154 沈阳大学 385 327 78727
425 1168 沈阳职业技术学院 280 280 94612
426 1170 石家庄工程职业学院 331 267 97351
427 1173 石家庄经济职业学院 383 383 52479
428 1174 石家庄科技信息职业学院 0 0 0
429 1175 石家庄人民医学高等专科学校 416 351 67474
430 1178 石家庄铁路职业技术学院 0 0 0
431 1179 石家庄信息工程职业学院 384 384 51964
432 1181 石家庄邮电职业技术学院 404 329 77629
433 1182 石家庄职业技术学院 0 0 0
434 1187 首钢工学院 359 359 63832
艺考用户说说
友善是交流的起点