江苏二批本科已录取结束,共录取考生30人,录取分数线如下:
| 专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
| 新闻学 | 文史 | 301 |
| 新闻学(网络传播方向) | 文史 | 301 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 302 |
| 社会工作 | 文史 | 301 |
| 日语 | 文史 | 302 |
| 旅游管理 | 文史 | 301 |
| 酒店管理 | 文史 | 301 |
| 图书馆学 | 文史 | 302 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 316 |
| 应用统计学 | 理工 | 316 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 314 |
| 应用化学 | 理工 | 315 |
| 生物技术 | 理工 | 315 |
| 食品科学与工程 | 理工 | 315 |
| 会计学 | 理工 | 320 |
| 会计学(国际会计方向) | 理工 | 319 |
| 市场营销 | 理工 | 317 |
内蒙二批本科已录取结束,共录取考生28人,录取分数线如下:
| 专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
| 汉语言文学(师范) | 文史 | 442 |
| 新闻学 | 文史 | 432 |
| 新闻学(网络传播方向) | 文史 | 413 |
| 思想政治教育(师范) | 文史 | 420 |
| 行政管理 | 文史 | 422 |
| 社会工作 | 文史 | 416 |
| 英语 | 文史 | 415 |
| 旅游管理 | 文史 | 409 |
| 应用心理学 | 理工 | 399 |
| 数学与应用数学(师范) | 理工 | 457 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 406 |
| 统计学 | 理工 | 430 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 399 |
| 物理学(师范) | 理工 | 461 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 423 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 403 |
| 化学(师范) | 理工 | 429 |
| 应用化学 | 理工 | 412 |
| 生物科学(师范) | 理工 | 415 |
| 会计学 | 理工 | 452 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 413 |
天津二批本科已录取结束,共录取考生32人,录取分数线如下:
| 专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
| 新闻学 | 文史 | 469 |
| 新闻学(网络传播方向) | 文史 | 494 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 479 |
| 行政管理 | 文史 | 458 |
| 社会工作 | 文史 | 474 |
| 英语 | 文史 | 478 |
| 日语 | 文史 | 486 |
| 旅游管理 | 文史 | 476 |
| 酒店管理 | 文史 | 474 |
| 图书馆学 | 文史 | 476 |
| 应用心理学 | 理工 | 438 |
| 教育技术学 | 理工 | 435 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 433 |
| 统计学 | 理工 | 442 |
| 应用统计学 | 理工 | 445 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 436 |
| 物理学(师范) | 理工 | 512 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 434 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 433 |
| 化学(师范) | 理工 | 434 |
| 应用化学 | 理工 | 441 |
| 生物技术 | 理工 | 435 |
| 食品科学与工程 | 理工 | 442 |
| 食品营养与检验教育(师范) | 理工 | 437 |
| 会计学 | 理工 | 455 |
| 会计学(国际会计方向) | 理工 | 442 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 434 |
| 市场营销 | 理工 | 441 |
辽宁省体育类二批本科已录取结束,共录取考生115人,录取分数线如下:
| 专业名称 | 综合分 |
| 体育学类(理科) | 152.2 |
| 体育学类(文科) | 163.3 |
宁夏二批本科已录取结束,共录取考生5人,录取分数线如下:
| 专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 418 |
| 物理学(师范) | 理工 | 416 |
| 食品营养与检验教育(师范) | 理工 | 404 |
| 会计学 | 理工 | 436 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 418 |
吉林二批本科已录取结束,共录取考生10人,录取分数线如下:
| 专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
| 汉语言文学(师范) | 文史 | 450 |
| 历史学(师范) | 文史 | 432 |
| 英语 | 文史 | 452 |
| 日语 | 文史 | 456 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 443 |
| 物理学(师范) | 理工 | 462 |
| 机械工艺技术(师范) | 理工 | 459 |
| 应用化学 | 理工 | 463 |
| 生物技术 | 理工 | 445 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 463 |



艺考用户说说
友善是交流的起点