专业 | 科类 | 类别 | 学费标准(元/年) | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 其它 |
★ 总计 | 91 | 157 | 40 | 81 | 50 | 147 | 35 | 35 | 50 | 197 | 20 | 90 | 125 | 300 | |||
本 科 合 计 | 16 | 27 | 20 | 16 | 10 | 87 | 10 | 10 | 10 | 77 | 10 | 10 | 25 | 300 | |||
学前教育 | 文理兼收 | 师范类(含面向荆门6人) | 4000 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||
小学教育 | 文理兼收 | 师范类(含面向荆门4人) | 4000 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 30 | ||
小学教育 | 文理兼收 | 师范类(对口高职·统考) | 4000 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 普通类(含面向荆门7人) | 4000 | 3 | 4 | 2 | 3 | 20 | |||||||||
英语 | 文理兼收 | 普通类(含面向荆门6人) | 4000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 30 | ||||
数学与应用数学 | 理工 | 普通类(含面向荆门6人) | 4000 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||
应用物理学 | 理工 | 普通类(含面向荆门7人) | 4000 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 普通类(含面向荆门2人) | 5200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 15 | |||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 普通类 | 4000 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
材料成型及控制工程 | 文理兼收 | 普通类(对口高职·技能) | 4000 | ||||||||||||||
工业设计 | 文理兼收 | 普通类 | 5200 | 4 | 3 | ||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 普通类 | 4000 | 4 | 2 | 10 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 5200 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | ||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 普通类) | 5200 | 2 | 4 | 4 | 15 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 文理兼收 | 普通类(对口高职·技能) | 5200 | ||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 普通类(含面向荆门4人) | 4000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 普通类(含面向荆门8人) | 5200 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 | ||||||||
制药工程 | 理工 | 普通类(含面向荆门7人) | 4000 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 普通类(含面向荆门7人) | 5200 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 | |||||||
植物科学与技术 | 理工 | 普通类(含面向荆门8人) | 4000 | 4 | 3 | ||||||||||||
印刷工程 | 文理兼收 | 普通类(含面向荆门5人) | 5200 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | |||||||||
护理学 | 文理兼收 | 普通类(含面向荆门8人) | 5200 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 | ||||||
市场营销 | 文理兼收 | 普通类(含面向荆门5人) | 5200 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15 | ||||||||
市场营销 | 文理兼收 | 普通类(对口高职·技能) | 5200 | ||||||||||||||
财务管理 | 文理兼收 | 普通类(含面向荆门2人) | 5200 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 30 | ||||||||
生物工程 | 理工 | 普通类(含面向荆门8人) | 4000 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
口腔医学 | 理工 | 普通类 | 4000 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
广播电视编导 | 文理兼收 | 艺术类 | 10350 | 3 | |||||||||||||
音乐表演 | 文理兼收 | 艺术类 | 10350 | 10 | |||||||||||||
环境设计 | 文理兼收 | 艺术类 | 10350 | 5 | |||||||||||||
产品设计 | 文理兼收 | 艺术类 | 10350 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
视觉传达设计 | 文理兼收 | 艺术类 | 10350 | 5 | |||||||||||||
其他 | 20 | ||||||||||||||||
高职(专科)合计 | 75 | 130 | 20 | 65 | 40 | 60 | 25 | 25 | 40 | 120 | 10 | 80 | 100 | ||||
园林技术 | 文理兼收 | 普通类 | 5000 | 4 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||
生物技术及应用 | 理工 | 普通类 | 5000 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
石油化工生产技术 | 理工 | 普通类 | 5000 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||
药物制剂技术 | 理工 | 普通类 | 5000 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
数控技术 | 理工 | 普通类 | 5000 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||
电气自动化技术 | 理工 | 普通类 | 5000 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||
计算机应用技术 | 理工 | 普通类(含对口高职30人) | 5000 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||
软件技术 | 理工 | 普通类 | 5000 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
印刷图文信息处理 | 文理兼收 | 普通类 | 5000 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
会计 | 文理兼收 | 普通类(含对口高职35人) | 5000 | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | ||||
物流管理 | 文理兼收 | 普通类 | 5000 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||||
口腔医学 | 理工 | 普通类 | 5000 | 8 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 5 | 10 | |||
护理 | 文理兼收 | 普通类(含对口高职35人) | 5000 | 6 | 10 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 15 | 5 | 5 | |||
语文教育 | 文史 | 师范类 | 5000 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||
数学教育 | 理工 | 师范类 | 5000 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
英语教育 | 文理兼收 | 师范类 | 5000 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | |||||
初等教育 | 文理兼收 | 师范类 | 5000 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | ||||
学前教育 | 文理兼收 | 师范类 | 5000 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 |
更多荆楚理工学院高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击荆楚理工学院专题页:/gaokao/Special/jingchuligongxueyuan/
艺考用户说说
友善是交流的起点