湖南本科二批 | |||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
16 | 英语 | 2 | 2 | 474 | 472 | 473.0 | |
01 | 材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 498 | 493 | 495.5 | |
02 | 工业设计 | 2 | 2 | 484 | 481 | 482.5 | |
03 | 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 476 | 476 | 476.0 | |
04 | 金属材料工程 | 2 | 2 | 492 | 492 | 492.0 | |
17 | 电子信息工程 | 3 | 3 | 486 | 475 | 482.3 | |
18 | 通信工程 | 2 | 2 | 494 | 489 | 491.5 | |
05 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 2 | 487 | 484 | 485.5 | |
06 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 2 | 501 | 485 | 493.0 | |
07 | 化学工程与工艺 | 2 | 2 | 485 | 474 | 479.5 | |
08 | 制药工程 | 2 | 2 | 490 | 480 | 485.0 | |
14 | 纺织工程 | 3 | 3 | 479 | 473 | 477.0 | |
15 | 服装设计与工程 | 2 | 2 | 479 | 474 | 476.5 | |
11 | 建筑学 | 2 | 2 | 493 | 486 | 489.5 | |
12 | 城乡规划 | 2 | 2 | 487 | 477 | 482.0 | |
13 | 风景园林 | 2 | 2 | 481 | 476 | 478.5 | |
09 | 工程管理 | 2 | 2 | 484 | 483 | 483.5 | |
10 | 工业工程 | 2 | 2 | 480 | 479 | 479.5 | |
19 | 电子商务 | 2 | 2 | 492 | 472 | 482.0 | |
总计: | 40 | 40 | 501 | 472 | 483.4 | ||
广东省本科二批 | |||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
001 | 机械电子工程 | 1 | 1 | 529 | 529 | 528.9 | |
002 | 工业工程 | 2 | 2 | 535 | 521 | 527.9 | |
003 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 528 | 521 | 523.6 | |
004 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 561 | 522 | 541.4 | |
005 | 材料成型及控制工程 | 1 | 1 | 539 | 539 | 538.9 | |
006 | 材料物理 | 2 | 2 | 564 | 542 | 552.9 | |
007 | 化学工程与工艺 | 2 | 2 | 544 | 541 | 542.4 | |
008 | 过程装备与控制工程 | 2 | 2 | 530 | 529 | 529.4 | |
009 | 制药工程 | 2 | 2 | 537 | 525 | 530.9 | |
010 | 安全工程 | 2 | 2 | 530 | 522 | 525.9 | |
011 | 交通运输 | 2 | 2 | 522 | 522 | 521.9 | |
012 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 1 | 558 | 558 | 557.9 | |
013 | 信息管理与信息系统 | 3 | 3 | 543 | 528 | 534.2 | |
014 | 英语 | 2 | 2 | 542 | 525 | 533.4 | |
015 | 工程力学 | 3 | 3 | 581 | 532 | 548.9 | |
016 | 电子信息科学与技术 | 1 | 1 | 534 | 534 | 533.9 | |
017 | 法学 | 4 | 4 | 541 | 522 | 531.1 | |
018 | 社会工作 | 4 | 4 | 547 | 524 | 530.6 | |
019 | 服装设计与工程 | 4 | 4 | 545 | 521 | 531.4 | |
020 | 纺织工程 | 2 | 2 | 523 | 522 | 522.4 | |
021 | 印刷工程 | 2 | 2 | 522 | 522 | 521.9 | |
022 | 公共事业管理 | 2 | 2 | 521 | 521 | 520.9 | |
023 | 物联网工程 | 1 | 1 | 539 | 539 | 538.9 | |
总计: | 50 | 50 | 581 | 521 | 533.5 | ||
广西本科二批 | |||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1 | 资源与环境经济学 | 3 | 3 | 400 | 388 | 394.9 | |
2 | 法学 | 3 | 3 | 423 | 404 | 410.3 | |
3 | 社会工作 | 2 | 2 | 401 | 397 | 398.9 | |
4 | 德语 | 2 | 2 | 404 | 386 | 394.9 | |
5 | 工程力学 | 2 | 2 | 386 | 386 | 386.0 | |
6 | 电子商务 | 1 | 1 | 398 | 398 | 398.0 | |
7 | 材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 405 | 400 | 402.4 | |
8 | 工业设计 | 1 | 1 | 411 | 411 | 411.0 | |
9 | 过程装备与控制工程 | 2 | 2 | 389 | 386 | 387.4 | |
10 | 焊接技术与工程 | 2 | 2 | 396 | 388 | 391.9 | |
11 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 2 | 432 | 431 | 431.5 | |
12 | 交通运输 | 2 | 2 | 400 | 400 | 400.0 | |
13 | 环境工程 | 2 | 2 | 416 | 396 | 405.9 | |
14 | 生物工程 | 2 | 2 | 398 | 385 | 391.4 | |
15 | 工程管理 | 2 | 2 | 433 | 417 | 425.0 | |
总计: | 30 | 30 | 433 | 385 | 402.0 | ||
海南本科二批 | |||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 机械电子工程 | 2 | 2 | 577 | 566 | 571.6 | |
02 | 工业设计 | 2 | 2 | 580 | 569 | 574.5 | |
03 | 材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 576 | 567 | 571.5 | |
04 | 冶金工程 | 2 | 2 | 565 | 560 | 562.6 | |
05 | 制药工程 | 2 | 4 | 567 | 559 | 562.3 | |
06 | 车辆工程 | 2 | 2 | 579 | 577 | 578.1 | |
07 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 2 | 574 | 569 | 571.6 | |
08 | 工程管理 | 2 | 2 | 582 | 581 | 581.6 | |
09 | 会计学 | 2 | 2 | 594 | 589 | 591.6 | |
10 | 工程力学 | 2 | 2 | 565 | 559 | 562.1 | |
11 | 法学 | 2 | 2 | 568 | 566 | 567.0 | |
12 | 社会工作 | 3 | 1 | 559 | 559 | 559.1 | |
13 | 自动化 | 2 | 2 | 571 | 566 | 568.6 | |
14 | 资源与环境经济学 | 3 | 3 | 564 | 558 | 560.1 | |
总计: | 30 | 30 | 594 | 558 | 570.2 |
艺考用户说说
友善是交流的起点