类别 省份 | 文 史 | 理 工 | |||||||
本一 控制线 | 一本 最低分 | 社体文化控制线/专业最低分 | 少数民族预科 | 一本 控制线 | 一本 最低分 | 国防生 最低分 | 社体文化控制线/专业最低分 | 少数民族预科 | |
北 京 | 532 | 501 | 507 | ||||||
天 津 | 511 | 533 | 502 | 542 | 506 | ||||
河 北 | 539 | 290/358 | 569 | 576 | 294/360 | ||||
山 西 | 548 | 549 | 547 | 558 | 556 | ||||
内蒙古 | 497 | 498 | 501 | 504 | |||||
辽 宁 | 560 | 520 | 537 | ||||||
吉 林 | 530 | 446/71 | 539 | 539 | 453/73 | ||||
黑龙江 | 531 | 543 | 280/95.4 | 538 | 561 | 278/89.96 | |||
上 海 | 471 | 455 | 439 | ||||||
江 苏 | 348 | 348 | |||||||
浙 江 | 606 | 605 | |||||||
安 徽 | 543 | 579 | |||||||
福 建 | 582 | 569 | |||||||
江 西 | 515 | 518 | 518 | 539 | |||||
山 东 | 596 | 602 | 586 | 609 | 588 | ||||
河 南 | 552 | 567 | |||||||
湖 北 | 518 | 540 | |||||||
湖 南 | 554 | 534 | |||||||
广 东 | 587 | 585 | 588 | ||||||
广 西 | 523 | 507 | 535 |
海 南 | 670 | 632 | |||||||
重 庆 | 546 | 557 | |||||||
四 川 | 540 | 498 | |||||||
贵 州 | 532 | 477 | |||||||
云 南 | 520 | 500 | |||||||
陕 西 | 540 | 537 | |||||||
甘 肃 | 516 | 521 | |||||||
青 海 | 443 | 400 | |||||||
宁 夏 | 501 | 468 | |||||||
新 疆 | 499 | 480 |
艺考用户说说
友善是交流的起点